Cosa fa
La scuola secondaria di I grado è situata in via Tintoretto. L’edificio si sviluppa su due piani e presenta aule ampie e luminose. Al suo interno ospita quindici classi, aule polifunzionali per l’attività didattica, laboratori di arte, scienze, informatica, inglese e musica. Ogni aula è dotata di LIM.
Inoltre, nella struttura sono presenti una palestra, una sala riunioni, una mensa e un locale adibito alla distribuzione dei pasti.
L’offerta formativa del nostro istituto si articola in due tipologie, adeguate ai bisogni diversificati dell’utenza: modulo a tempo normale (30 ore) e a tempo pieno (36 ore).
Orario di tempo normale
- 30 ore, ripartite in 5 giorni, dalle 7:50 alle 13:50, dal lunedì al venerdì,
Orario di tempo prolungato
- 36 ore ripartite in 5 giorni, dalle 7:50 alle 13:50, dal lunedì al venerdì, con un prolungamento orario fino alle ore 16.30 nelle giornate di lunedì e giovedì. Per gli alunni che frequentano il tempo prolungato è attivo il servizio mensa
Le lingue insegnate sono inglese, francese e spagnolo. La scuola organizza corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni A2 Key for schools, B1 Preliminary for schools e DELF.
Assegnazione docenti della scuola secondaria di I grado (nella sezione “personale della scuola”)
1A | 2A | 3A | |
italiano | Brugarino | Quaglia | Nazaro |
storia | Beffa | Nazaro | Nazaro |
geografia | Beffa | Nazaro | Nazaro |
matematica | Frisenda | Frisenda | Frisenda |
scienze | Frisenda | Frisenda | Frisenda |
inglese | Gurrieri | Coppola | Gurrieri |
spagnolo | Pullano | Pullano | Pullano |
tecnologia | Ionita | Ionita | Ionita |
arte | Mariani | Mariani | Mariani |
musica | De Maio | Taddeo | De Maio |
motoria | Fischetti | Fischetti | Fischetti |
religione | Nissoli | Nissoli | Nissoli |
sostegno | Maddalena | Larizza |
1B | 2B | 3B | |
italiano | Brugarino | Gemma | Vocino |
storia | Brugarino | Nazaro | Vocino |
geografia | Brugarino | Nazaro | Vocino |
matematica | Bellofiore | Bellofiore | Bellofiore |
scienze | Bellofiore | Bellofiore | Bellofiore |
inglese | Coppola | Coppola | Coppola |
francese | Chiodo | Chiodo | Chiodo |
tecnologia | Ionita | Ionita | Ionita |
arte | De Seta | De Seta | Mariani |
musica | De Maio | De Maio | De Maio |
motoria | Fischetti | Fontana | Fischetti |
religione | Bressan | Nissoli | Nissoli |
sostegno | Pizzonia | Pasqualicchio / Nolfo |
1C | 2C | 3C | |
italiano | Matera | Matera | Corda |
storia | Beffa | Matera | Tangaro |
geografia | Beffa | Matera | Tangaro |
matematica | Gastaldello | Gastaldello | Gastaldello |
scienze | Gastaldello | Minichini | Bracale |
inglese | Giacalone | Coppola | Giacalone |
francese | Chiodo | Chiodo | Chiodo |
tecnologia | Ionita | Napoli | Napoli |
arte | De Seta | De Seta | De Seta |
musica | De Maio | De Maio | De Maio |
motoria | Fischetti | Fischetti | Fischetti |
religione | Nissoli | Nissoli | Nissoli |
sostegno | Marti |
1D | 2D | 3D | |
italiano | Gemma | Corda | Quaglia |
storia/geografia | Gemma | Beffa | Quaglia |
matematica | Nappo | Nappo | Bracale |
scienze | Nappo | Nappo | Bracale |
inglese | Gurrieri | Giacalone | Gurrieri |
spagnolo | Pullano | Pullano | |
francese | Chiodo | ||
tecnologia | Napoli | Napoli | Napoli |
arte | De Seta | De Seta | De Seta |
musica | Taddeo | De Maio | Taddeo |
motoria | Fontana | Fontana | Fontana |
religione | Nissoli | Bressan | Nissoli |
sostegno | Spadoni | Spadoni / Nolfo |
1E | 2E | |
italiano | Tangaro | Vocino |
storia | Tangaro | Tangaro |
geografia | Beffa | Tangaro |
matematica | Minichini | Bracale |
scienze | Minichini | Bracale |
inglese | Giacalone | Giacalone |
francese | Chiodo | Chiodo |
tecnologia | Masiero | Ionita |
arte | De Seta | Mariani |
musica | Taddeo | Taddeo |
motoria | Fontana | Fischetti |
religione | Bressan | Bressan |
sostegno | Pasqualicchio |
Al fine di realizzare una partecipazione democratica nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità educante, in ogni classe e sezione dell’istituto vengono eletti i/le rappresentanti dei genitori.
I compiti del/la rappresentante di classe/ sezione sono:
- fare da tramite tra i genitori che rappresentano e l’istituzione scolastica, facendosi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe
- tenersi aggiornato/a riguardo la vita della scuola e informare i genitori circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori.
- convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano, previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno.
- presenziare alle riunioni del Consiglio di classe di appartenenza e a quelle dell’eventuale Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto).
Di seguito l’elenco dei/lle rappresentanti eletti/e per l’a.s.2022-2023
1A | VILLA LAURA – MALCHIODI VANESSA |
1B | MIRANDA GABRIELLA – DE LIMA E SILVA CARRATTO |
1C | CAPUTO SIMONA – MATERAZZO VALERIA – SALA MARIA – ARRIGO VIRGINIA |
1D | ORSENIGA SIMONA – KAZACHENCO YULIA – GRELLA ELENA |
1E | NIDASIO KATIA – NOVIELLO DANIELA |
2A | STANCO ANNA MARIA – DIEZ ZAMORA SILVIA NELA |
2B | ROMARRI ALESSANDRA |
2C | SCURATI SARA MARIA – LONGU SOFIA |
2D | TEDIOSI DANIELA – PIERI CLAUDIA – GRELLA ELENA |
2E | CATALANO BARBARA – LOMBARDO LISIA |
3A | CALIANDRO FIORALBA |
3B | PIRAS PAOLA – NARDELLA ANNA |
3C | BILLO PATRIZIA – CAMPA SARA |
3D | SCHIAVI CAMILLA – GRASSO CINZIA |
Servizi
Indirizzo di studio
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: +39 024456971
- Email: MIIC8EQ003@istruzione.it
Sede
-
indirizzo
Via Tintoretto 9 – Trezzano sul Naviglio (MI)
-
CAP
20090