Cognome, Nome | Identificativo RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
BORRELLI DOMENICO | MO00000000031918Z2010003 | ATA | N11 | 11/10/2019 | 30/06/2020 | 6.0 |
CALZERANO MARIA | RM00000000190556Z2010001 | ATA | N11 | 29/11/2019 | 30/06/2020 | 36.0 |
DE ROSA CARLA | RM00000000186128Z2010018 | ATA | N11 | 12/11/2019 | 30/06/2020 | 36.0 |
GALBO FRANCESCA | RM00000000189586Z2010007 | ATA | N19 | 22/01/2020 | 29/02/2020 | 27.0 |
PAPINI STEFANIA | RM00000000187253Z2010009 | ATA | N11 | 12/11/2019 | 30/06/2020 | 18.0 |
PAPINI STEFANIA | RM00000000187253Z2010011 | ATA | N19 | 07/01/2020 | 30/06/2020 | 12.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010019 | ATA | N11 | 08/10/2019 | 30/06/2020 | 36.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010020 | ATA | N22 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 36.0 |
TURCO ELOISA | RM00000000191038Z2010001 | ATA | N01 | 10/12/2019 | 31/12/2019 | 36.0 |
TURCO ELOISA | RM00000000191038Z2010002 | ATA | N01 | 02/01/2020 | 30/05/2020 | 36.0 |
VARONE ROSA | RM00000000185288Z2010034 | ATA | N11 | 18/11/2019 | 30/06/2020 | 9.0 |
ACETI MONICA | RM00000000169501Z2000004 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
ARRICHIELLO SILVIA | RM00000000161946Z2000009 | DOC | N11 | 19/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
ASTONE FRANCESCA | RM00000000185204Z2000004 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 18.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000084 | DOC | N01 | 18/11/2019 | 29/11/2019 | 25.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000085 | DOC | N01 | 30/11/2019 | 13/12/2019 | 25.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000086 | DOC | N01 | 16/12/2019 | 08/01/2020 | 25.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000087 | DOC | N01 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 25.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000088 | DOC | N19 | 10/01/2020 | 30/06/2020 | 25.0 |
BENEDETTO PAOLA | RM00000000120652Z2000080 | DOC | N11 | 18/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
BRUNI PRENESTINO CLAUDIA | BO00000000033347Z2000048 | DOC | N01 | 18/09/2019 | 25/09/2019 | 24.0 |
BUCCERI GIOVANNA | RM00000000174139Z2000037 | DOC | N11 | 01/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
CAPARCO ANNA | RM00000000162282Z2000012 | DOC | N02 | 30/09/2019 | 31/08/2020 | 24.0 |
CARBONE EMANUELE | RM00000000171180Z2000022 | DOC | N27 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 12.0 |
CASALE ESTERINA MARIA | RM00000000176432Z2000028 | DOC | N11 | 20/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000011 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
CECERE TERESA | NA00000000126714Z2000003 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
CIARDULLI CLAUDIA | RM00000000190567Z2000001 | DOC | N01 | 28/11/2019 | 20/12/2019 | 24.0 |
CIARDULLI CLAUDIA | RM00000000190567Z2000002 | DOC | N01 | 07/01/2020 | 14/03/2020 | 24.0 |
CIOCIO MARIA | RM00000000173300Z2000022 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
CONSOLI ROMANO | RM00000000178061Z2000003 | DOC | N02 | 19/09/2019 | 31/08/2020 | 6.0 |
CONTESTABILE ROSADA | RM00000000179695Z2000036 | DOC | N01 | 19/09/2019 | 02/10/2019 | 24.0 |
CONTESTABILE ROSADA | RM00000000179695Z2000037 | DOC | N11 | 09/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
CRISPINO ANTONELLA | RM00000000155750Z2000082 | DOC | N02 | 30/09/2019 | 31/08/2020 | 24.0 |
CRISPINO FIORINDA | RM00000000164885Z2000016 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000011 | DOC | N01 | 03/10/2019 | 09/10/2019 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000012 | DOC | N01 | 10/10/2019 | 05/11/2019 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000013 | DOC | N15 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000014 | DOC | N15 | 06/01/2020 | 05/04/2020 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000015 | DOC | N01 | 06/04/2020 | 24/04/2020 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000016 | DOC | N01 | 25/04/2020 | 30/04/2020 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000017 | DOC | N01 | 01/05/2020 | 09/05/2020 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000018 | DOC | N01 | 10/05/2020 | 08/06/2020 | 18.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000019 | DOC | N19 | 09/06/2020 | 18/06/2020 | 18.0 |
DE CHIARA LUISA | RM00000000173525Z2000018 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 10.0 |
DE CHIARA LUISA | RM00000000173525Z2000019 | DOC | N11 | 03/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
DELLA CORTE ANTONELLA | RM00000000160650Z2000075 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
DELLA MONICA GENNARO | RM00000000153323Z2000025 | DOC | N02 | 19/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
DI NARDO CLEMENTINA | RM00000000175149Z2000060 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
DI PROSPERO ERICA | RM00000000175302Z2000054 | DOC | N11 | 19/09/2019 | 11/10/2019 | 24.0 |
FABRIZI ELEONORA | RM00000000168703Z2000018 | DOC | N02 | 19/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
FEDELE SERENA | RM00000000184393Z2000009 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 18.0 |
GOLINO FILOMENA | MI00000000157866Z2000011 | DOC | N02 | 19/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
GRILLO NICOLA | RM00000000178510Z2000008 | DOC | N11 | 19/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
IACOVIELLO PASQUA ANNA | RM00000000156668Z2000105 | DOC | N02 | 20/09/2019 | 31/08/2020 | 11.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000001 | DOC | N01 | 10/02/2020 | 28/02/2020 | 24.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000002 | DOC | N01 | 29/02/2020 | 29/03/2020 | 24.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000003 | DOC | N01 | 30/03/2020 | 03/05/2020 | 24.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000004 | DOC | N01 | 04/05/2020 | 07/06/2020 | 24.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000005 | DOC | N01 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 24.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000006 | DOC | N18 | 09/06/2020 | 18/07/2020 | 24.0 |
IMBEMBO ARIANNA | RM00000000191938Z2000007 | DOC | N18 | 19/07/2020 | 15/09/2020 | 24.0 |
INCORVAIA FLAVIA | RM00000000162082Z2000046 | DOC | N02 | 19/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
IODICE VALERIA | RM00000000180843Z2000002 | DOC | N11 | 17/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
LAGAMBA ANTONIO | RM00000000171598Z2000015 | DOC | N27 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 24.0 |
LUCI NATASCIA | RM00000000182020Z2000001 | DOC | N15 | 04/12/2019 | 23/01/2020 | 24.0 |
LUCI NATASCIA | RM00000000182020Z2000002 | DOC | N15 | 24/01/2020 | 23/04/2020 | 24.0 |
LUCI NATASCIA | RM00000000182020Z2000003 | DOC | N01 | 24/04/2020 | 09/05/2020 | 24.0 |
LUCI NATASCIA | RM00000000182020Z2000004 | DOC | N01 | 10/05/2020 | 04/06/2020 | 24.0 |
LUCI NATASCIA | RM00000000182020Z2000005 | DOC | N01 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 24.0 |
LUCI NATASCIA | RM00000000182020Z2000006 | DOC | N19 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 24.0 |
MOLINARI FRANCESCA | RM00000000188592Z2000001 | DOC | N11 | 01/10/2019 | 30/06/2020 | 3.0 |
MONTESALVO PATRIZIA | RM00000000178651Z2000014 | DOC | N11 | 18/09/2019 | 23/10/2019 | 24.0 |
MONTESALVO PATRIZIA | RM00000000178651Z2000015 | DOC | N11 | 24/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
NOVE SIMONETTA | RM00000000163818Z2000022 | DOC | N02 | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
NUCCITELLI VALENTINA | RM00000000158026Z2000025 | DOC | N11 | 18/09/2019 | 30/06/2020 | 6.0 |
NUCCITELLI VALENTINA | RM00000000158026Z2000024 | DOC | N11 | 19/09/2019 | 30/06/2020 | 12.0 |
PACIFICO FABIO | LT00000000025313Z2000022 | DOC | N11 | 26/09/2019 | 30/06/2020 | 18.0 |
PACIFICO FABIO | LT00000000025313Z2000023 | DOC | N21 | 27/09/2019 | 26/03/2020 | 2.0 |
PAGANO RAFFAELA | RM00000000188493Z2000001 | DOC | N11 | 09/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000001 | DOC | N01 | 02/12/2019 | 18/12/2019 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000002 | DOC | N01 | 19/12/2019 | 15/01/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000003 | DOC | N01 | 16/01/2020 | 17/02/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000004 | DOC | N01 | 18/02/2020 | 16/03/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000005 | DOC | N01 | 17/03/2020 | 15/04/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000006 | DOC | N01 | 16/04/2020 | 11/05/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000007 | DOC | N01 | 12/05/2020 | 04/06/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000008 | DOC | N01 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 24.0 |
PAPA CARMELA | RM00000000190896Z2000009 | DOC | N19 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 24.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000037 | DOC | N11 | 04/10/2019 | 30/06/2020 | 25.0 |
PUGLISI FRANCESCA | RM00000000159360Z2000016 | DOC | N02 | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
REGA ROSSANA | VI00000000037172Z2000041 | DOC | N01 | 19/09/2019 | 30/09/2019 | 24.0 |
RICCARDO MARIA GIOVANNA | RM00000000164932Z2000015 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
RICCIARDI FRANCESCA | RM00000000190385Z2000001 | DOC | N01 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 24.0 |
ROMANELLI ROSALBA | RM00000000167830Z2000030 | DOC | N02 | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
RONZA LUCIA | RM00000000178377Z2000007 | DOC | N11 | 19/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
RUOCCO VIENNA | RM00000000156648Z2000020 | DOC | N02 | 18/09/2019 | 31/08/2020 | 18.0 |
SALIOLA BUCELLI BARBARA | RM00000000188567Z2000009 | DOC | N01 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 4.0 |
SALIOLA BUCELLI BARBARA | RM00000000188567Z2000010 | DOC | N01 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 4.0 |
SARMIENTO DONATELLA | RM00000000168998Z2000021 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
STALTERI SILVANA | RM00000000174661Z2000014 | DOC | N27 | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 13.5 |
STRIANESE GIUSEPPINA | RM00000000179008Z2000020 | DOC | N01 | 19/09/2019 | 20/09/2019 | 24.0 |
ZACCARIA GIOVANNA | RM00000000147955Z2000047 | DOC | N11 | 30/09/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
ZOLLO LAURA | RM00000000180655Z2000007 | DOC | N11 | 02/10/2019 | 30/06/2020 | 24.0 |
Webmaster
Personale tecnico