Incarichi a TD A.S. 2015-2016

Avatar utente

Webmaster

Personale tecnico
Cognome, Nome Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL Ore complessive
ANTETOMASO DONATELLA RM00000000152239Z2000243 DOC N01 13/11/2015 13/11/2015 25.0
ANTETOMASO DONATELLA RM00000000152239Z2000266 DOC N01 10/05/2016 11/05/2016 25.0
ANTETOMASO DONATELLA RM00000000152239Z2000267 DOC N01 09/06/2016 10/06/2016 25.0
BENEDETTO PAOLA RM00000000120652Z2000074 DOC N01 24/09/2015 08/06/2016 24.0
BERNARDO ORSOLA RM00000000167755Z2000060 DOC N01 16/11/2015 16/11/2015 25.0
BORZACCHIELLI CARLO  RM00000000166117Z2000012 DOC N01 15/12/2015 16/12/2015 25.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000001 DOC N01 22/02/2016 22/02/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000002 DOC N15 23/02/2016 26/02/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000003 DOC N15 29/02/2016 04/03/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000004 DOC N15 07/03/2016 18/03/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000005 DOC N15 21/03/2016 23/03/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000006 DOC N15 30/03/2016 08/04/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000007 DOC N15 11/04/2016 15/04/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000008 DOC N15 19/04/2016 22/04/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000009 DOC N15 26/04/2016 29/04/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000010 DOC N15 02/05/2016 06/05/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000011 DOC N15 09/05/2016 11/05/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000012 DOC N15 12/05/2016 20/05/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000013 DOC N15 23/05/2016 27/05/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000014 DOC N15 30/05/2016 01/06/2016 24.0
BUCCERI GIOVANNA RM00000000174139Z2000015 DOC N15 07/06/2016 09/06/2016 24.0
CAFFARI SONIA RM00000000161490Z2000007 DOC N15 15/12/2015 20/12/2015 6.0
CAFFARI SONIA RM00000000161490Z2000008 DOC N15 21/12/2015 20/02/2016 6.0
CAFFARI SONIA RM00000000161490Z2000010 DOC N15 21/02/2016 20/05/2016 6.0
CAFFARI SONIA RM00000000161490Z2000011 DOC N01 24/05/2016 07/06/2016 6.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000011 DOC N01 12/10/2015 18/10/2015 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000012 DOC N01 19/10/2015 22/10/2015 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000013 DOC N01 23/10/2015 22/11/2015 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000014 DOC N01 23/11/2015 22/12/2015 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000016 DOC N01 07/01/2016 08/01/2016 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000017 DOC N01 11/01/2016 11/01/2016 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000018 DOC N01 12/01/2016 20/01/2016 24.0
CALENZO MARIA RM00000000148704Z2000019 DOC N01 21/01/2016 25/01/2016 24.0
CANTELLI MARIA TERESA GR00000000009045Z2000106 DOC N01 24/11/2015 27/11/2015 25.0
CAPALDI CARMEN LUCILLA RM00000000152153Z2010029 ATA N01 07/01/2016 21/01/2016 36.0
CAPALDI CARMEN LUCILLA RM00000000152153Z2010030 ATA N01 22/01/2016 14/02/2016 36.0
CAPALDI CARMEN LUCILLA RM00000000152153Z2010031 ATA N01 15/02/2016 13/03/2016 36.0
CAPALDI CARMEN LUCILLA RM00000000152153Z2010032 ATA N01 14/03/2016 03/04/2016 36.0
CAPALDI CARMEN LUCILLA RM00000000152153Z2010033 ATA N01 04/04/2016 03/05/2016 36.0
CAPALDI CARMEN LUCILLA RM00000000152153Z2010034 ATA N01 04/05/2016 05/06/2016 36.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000003 DOC N01 22/01/2016 22/01/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000004 DOC N01 25/01/2016 14/02/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000005 DOC N01 15/02/2016 19/02/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000006 DOC N01 22/02/2016 26/02/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000007 DOC N01 29/02/2016 14/03/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000008 DOC N01 15/03/2016 18/03/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000009 DOC N01 21/03/2016 23/03/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000010 DOC N01 30/03/2016 01/04/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000011 DOC N01 04/04/2016 22/04/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000012 DOC N01 26/04/2016 29/04/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000013 DOC N01 02/05/2016 27/05/2016 24.0
CATONE PIERA PG00000000029344Z2000014 DOC N01 30/05/2016 09/06/2016 24.0
CIARAMELLA ROSA RM00000000154334Z2000151 DOC N01 28/01/2016 29/01/2016 25.0
CIARAMELLA ROSA RM00000000154334Z2000169 DOC N01 04/04/2016 12/04/2016 25.0
CIFARELLI MONICA MO00000000027356Z2000065 DOC N05 01/09/2015 13/06/2016 24.0
D’ALIA FIORELLI STEFANIA RM00000000146393Z2000141 DOC N01 30/09/2015 30/09/2015 25.0
D’ALIA FIORELLI STEFANIA RM00000000146393Z2000143 DOC N01 03/11/2015 04/11/2015 25.0
DE ROSA MADDALENA RM00000000158506Z2000147 DOC N01 05/10/2015 07/10/2015 25.0
DE ROSA MADDALENA RM00000000158506Z2000163 DOC N01 18/01/2016 20/01/2016 25.0
DE ROSA MADDALENA RM00000000158506Z2000166 DOC N01 21/01/2016 21/01/2016 25.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000022 DOC N01 01/10/2015 21/10/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000023 DOC N01 22/10/2015 19/11/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000024 DOC N01 20/11/2015 20/11/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000025 DOC N01 23/11/2015 27/11/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000026 DOC N01 30/11/2015 04/12/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000027 DOC N01 09/12/2015 11/12/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000028 DOC N01 14/12/2015 18/12/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000029 DOC N01 21/12/2015 22/12/2015 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000030 DOC N01 07/01/2016 08/01/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000031 DOC N01 11/01/2016 15/01/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000032 DOC N01 18/01/2016 22/01/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000033 DOC N01 25/01/2016 29/01/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000034 DOC N01 01/02/2016 05/02/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000035 DOC N01 08/02/2016 08/02/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000036 DOC N01 10/02/2016 12/02/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000037 DOC N01 15/02/2016 16/02/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000038 DOC N01 17/02/2016 22/02/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000039 DOC N01 23/02/2016 26/02/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000040 DOC N01 29/02/2016 04/03/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000041 DOC N01 07/03/2016 18/03/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000042 DOC N01 21/03/2016 23/03/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000043 DOC N01 30/03/2016 08/04/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000044 DOC N01 11/04/2016 15/04/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000045 DOC N01 19/04/2016 22/04/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000046 DOC N01 26/04/2016 29/04/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000047 DOC N01 02/05/2016 06/05/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000048 DOC N01 09/05/2016 11/05/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000049 DOC N01 12/05/2016 20/05/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000050 DOC N01 23/05/2016 27/05/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000051 DOC N01 30/05/2016 01/06/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000052 DOC N01 07/06/2016 09/06/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000053 DOC N18 10/06/2016 14/07/2016 24.0
DIOMAIUTA FRANCESCA RM00000000167804Z2000054 DOC N18 15/07/2016 12/08/2016 24.0
FABOZZI MARIA RM00000000160760Z2000094 DOC N01 13/10/2015 31/10/2015 24.0
FABOZZI MARIA RM00000000160760Z2000095 DOC N01 02/11/2015 22/11/2015 24.0
GIANNELLA CONCETTA SA00000000049545Z2000056 DOC N01 27/10/2015 27/10/2015 25.0
GIANNELLA CONCETTA SA00000000049545Z2000057 DOC N01 28/10/2015 28/10/2015 25.0
GIANNELLA CONCETTA SA00000000049545Z2000058 DOC N01 03/11/2015 06/11/2015 25.0
GIANNELLA CONCETTA SA00000000049545Z2000059 DOC N01 11/11/2015 13/11/2015 25.0
GIANNELLA CONCETTA SA00000000049545Z2000060 DOC N01 16/11/2015 16/11/2015 25.0
KEORHAGIAN HAIGWI RM00000000145417Z2010082 ATA N01 26/11/2015 04/12/2015 36.0
KEORHAGIAN HAIGWI RM00000000145417Z2010083 ATA N01 05/12/2015 10/12/2015 36.0
KEORHAGIAN HAIGWI RM00000000145417Z2010084 ATA N01 11/12/2015 15/12/2015 36.0
PAPETTI TIZIANA RM00000000162475Z2000021 DOC N01 05/10/2015 29/10/2015 18.0
PAPETTI TIZIANA RM00000000162475Z2000022 DOC N01 03/11/2015 08/06/2016 5.0
PISA ROBERTA RM00000000144363Z2010039 ATA N01 09/09/2015 20/09/2015 36.0
PISA ROBERTA RM00000000144363Z2010040 ATA N01 21/09/2015 27/09/2015 36.0
SCARINZI ANTONELLA RM00000000155575Z2000059 DOC N01 05/10/2015 07/10/2015 24.0
SCARINZI ANTONELLA RM00000000155575Z2000060 DOC N01 08/10/2015 09/10/2015 24.0
SCARINZI ANTONELLA RM00000000155575Z2000061 DOC N01 12/10/2015 16/10/2015 24.0
SCARINZI ANTONELLA RM00000000155575Z2000062 DOC N01 19/10/2015 08/11/2015 24.0
SCARINZI ANTONELLA RM00000000155575Z2000063 DOC N01 09/11/2015 13/11/2015 24.0
SCARINZI ANTONELLA RM00000000155575Z2000064 DOC N01 16/11/2015 20/11/2015 24.0
SENNA CARLO RM00000000169614Z2000011 DOC N15 20/04/2016 04/05/2016 6.0
SENNA CARLO RM00000000169614Z2000012 DOC N01 09/05/2016 03/06/2016 6.0
SENNA CARLO RM00000000169614Z2000013 DOC N01 04/06/2016 09/06/2016 6.0
SGAMMATO ELIO RM00000000166676Z2000005 DOC N01 03/12/2015 03/12/2015 9.0
SGAMMATO ELIO RM00000000166676Z2000006 DOC N01 04/12/2015 17/12/2015 9.0
STABILE ANTONIO RM00000000125804Z2010011 ATA N01 28/09/2015 02/10/2015 36.0
TARALLO PATRIZIA RM00000000158616Z2000007 DOC N28 21/09/2015 30/06/2016 24.0
TERRAFERMA ROSA NA00000000143787Z2000061 DOC N01 08/10/2015 16/10/2015 24.0
VALENZANO MARIA ANNA RM00000000164410Z2000034 DOC N01 13/04/2016 08/06/2016 8.0
VEROLLA ANNAMARIA RM00000000167737Z2000022 DOC N01 05/10/2015 15/10/2015 24.0
VEROLLA ANNAMARIA RM00000000167737Z2000023 DOC N01 16/10/2015 20/10/2015 24.0
VEROLLA ANNAMARIA RM00000000167737Z2000024 DOC N01 21/10/2015 23/10/2015 24.0
VETRO GIUSY RM00000000156166Z2000011 DOC N05 01/09/2015 31/08/2016 18.0
ZITIELLO MICHELE RM00000000160836Z2010065 ATA N01 14/12/2015 18/12/2015 36.0
ZITIELLO MICHELE RM00000000160836Z2010066 ATA N01 19/12/2015 22/12/2015 36.0
Skip to content