Contratti di forniture, beni e servizi anno 2018 | ||||||||||
CIG | Codice Fiscale | Denominazione | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data Inizio | Data Ultimazione | Somme liquidate al netto dell’IVA |
Z002425E8C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Registri sostegno a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 525,00 | 26/06/2018 | 13/07/2018 | 525,00 |
Z0222C09F9 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto progetto “Fontane e fontanelle” del 22/03/2018 cl.IB-C medie Autos.merid. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 260,00 | 14/03/2018 | 16/05/2018 | 260,00 |
Z042342D07 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TRASP.picnic della Scienza cl.II a-b-c-d medie 02/05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 1.200,00 | 19/04/2018 | 19/06/2018 | 1.200,00 |
Z0D236DDC8 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | usc.did. del 07/05/2018 picnic della Scienza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14721861004 – QUINTE & SCENZE SRL | 14721861004 – QUINTE & SCENZE SRL | 840,16 | 04/05/2018 | 27/06/2018 | 840,16 |
Z11229086D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.dell’8/3 Iliade Teatro Sistina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05089560659 – Teatronovanta srl | 05089560659 – Teatronovanta srl | 880,00 | 01/03/2018 | 13/04/2018 | 880,00 |
Z1623BF645 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | piccola manutenzione, porta, installazione 2 grate | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 14213081004 – TT COSTRUZIONI SRL | 4.000,00 | 27/06/2018 | 09/07/2018 | 4.000,00 |
Z16241491F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | 2 condizionatori segreteria € 4499,00,€849,00 e loro installazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 2.460,30 | 20/06/2018 | 07/09/2018 | 2.460,30 |
Z22260C7CF | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine libri progetto Delf | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PSTFRC76B26H501G – Minimarket del libro degli eredi di Pastori Emilio | PSTFRC76B26H501G – Minimarket del libro degli eredi di Pastori Emilio | 131,50 | 30/11/2018 | 17/12/2018 | 131,50 |
Z2B2328C0E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto spett.del 19/04/2018 “I musicanti di Brema” cl.I a-b-c-d-e primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 850,00 | 12/04/2018 | 16/05/2018 | 850,00 |
Z2C26866B2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | n.3 LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06356701000 – WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL,11880241002 – PC & SISTEMI,12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 1.200,00 | 28/12/2018 | 01/04/2019 | 1.200,00 |
Z2D23ED109 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sfalcio giardino e aiuole V.le Ruspoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | 2.483,24 | 14/06/2018 | 09/07/2018 | 2.483,24 |
Z2D266B985 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14666811006 – ORIGAME SRL | 14666811006 – ORIGAME SRL | 1.070,64 | 19/12/2018 | 19/03/2019 | 1.070,64 |
Z312200C0C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo del 13/02 Infanzia V.F.A.di Giovanni tuttel le sezioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 314,26 | 02/02/2018 | 16/03/2018 | 314,26 |
Z3124005FB | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | sfalcio giardino INFANZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | CRDMRN68L31A345M – CARDUCCI MARINO | 1.900,00 | 14/06/2018 | 09/07/2018 | 1.900,00 |
Z3223104C6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasp.lab.Deruta del 13/04 cl.Ia-b-c-d medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 900,00 | 06/04/2018 | 16/05/2018 | 900,00 |
Z372396E40 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto usc.did. sul Tevere da Ponte Marconi a Ostia antica cl.III a-b-c-d primaria 23/5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 580,00 | 16/05/2018 | 27/06/2018 | 580,00 |
Z3825ED0E0 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 14/12/2018 “Polo Nord” Teatro Sistina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05089560659 – Teatronovanta srl | 05089560659 – Teatronovanta srl | 958,18 | 28/11/2018 | 17/12/2018 | 958,18 |
Z3B228111 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine n.678 del 13/2 mat.didattica carta fotocopie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 500,00 | 13/02/2018 | 07/03/2018 | 500,00 |
Z43266B896 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 19/12/2018 V.Petra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 206,60 | 19/12/2018 | 30/01/2019 | 206,60 |
Z44245B246 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | RIVISTE “AMM.RE E DIRIGERE LA SCUOLA ” ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 07009890018 – EUROEDIZIONI TORINO SRL “AMMINISTRARE LA SCUOLA” | 140,00 | 07/09/2018 | 13/09/2018 | 140,00 |
Z4A2342F3A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | picnic della scienza cl.4 a-b-c-d primaria usc. del 03/05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14721861004 – QUINTE & SCENZE SRL | 14721861004 – QUINTE & SCENZE SRL | 1.080,33 | 19/04/2018 | 19/06/2018 | 1.080,33 |
Z512425DD4 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | registri a.s.2018/19 Spaggiari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 1.941,20 | 26/06/2018 | 29/08/2018 | 1.941,20 |
Z52228BFBE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | tassa esame a.s.2017/18 sessione maggio Delf A1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80429490586 – Ambasciata di Francia Centre Saint Louis de France | 80429490586 – Ambasciata di Francia Centre Saint Louis de France | 700,00 | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 700,00 |
Z5321D04D6 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ord.300 del 23/01/18 materiale L.440 Libri e sussidi primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 – EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON | 01063120222 – EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON | 694,41 | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 694,41 |
Z57218C693 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | nastro antisdrucciolo sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL,96192060588 – AIPD SEZIONE ROMA ONLUS | 08093441007 – SAR SRL,96192060588 – AIPD SEZIONE ROMA ONLUS | 49,68 | 03/07/2018 | 09/07/2018 | 49,68 |
Z5A239EA66 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasp.usc.did. del 18/5 Farnesina “Palio dei Municipi” cl.III a-b-c-d medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | CSRNTN59E12H501Y – CASERTANO ANTONIO | 250,00 | 17/05/2018 | 09/07/2018 | 250,00 |
Z5A23B203A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | battello usc.did.Percorso sul Tevere cl.III a-b-c-d primaria 23/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08069900580 – LEGAMBIENTE LAZIO ONLUS | 08069900580 – LEGAMBIENTE LAZIO ONLUS | 1.360,00 | 23/05/2018 | 27/06/2018 | 1.360,00 |
Z5A2425D50 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | kit esami licenza media a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 88,00 | 26/06/2018 | 13/07/2018 | 88,00 |
Z5E236D247 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto concorso musicale “La musica nel cuore” del 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883581001 – Trotta bus services spa | 00883581001 – Trotta bus services spa | 540,00 | 04/05/2018 | 18/07/2018 | 540,00 |
Z64242A1B3 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | FOTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DLBMRC82E25H501B – DAL BROLLO MARCO | DLBMRC82E25H501B – DAL BROLLO MARCO | 2.165,00 | 27/06/2018 | 13/07/2018 | 2.165,00 |
Z652342ABD | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasp.LAB.SENSORIALE LUNEUR 03/05 V.Petra sez.G-I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 270,00 | 19/04/2018 | 27/06/2018 | 270,00 |
Z692400177 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | cinghia trascinamento stampante clp360 segr.ass.te progetti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 175,00 | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 175,00 |
Z6C22C072B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto Spettacolo “L’Odissea” del 21/03/2018 cl.3 e 4 A-B-C-D primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 1.040,00 | 14/03/2018 | 16/05/2018 | 1.040,00 |
Z7222B912B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contratto RSPP a.s.2017/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO,DRRGFR78C14F158H – D’ARRIGO GIANFRANCO,RNZMRT68A13H501F – RANZANI UMBERTO | BTTFBA69R09L719L – BATTISTINI FABIO | 1.596,00 | 12/03/2018 | 13/04/2018 | 1.596,00 |
Z7325ECD2B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasp. spett.del 29/11/2018 “Polo Nord” Teatro Sistina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 530,00 | 28/11/2018 | 17/12/2018 | 530,00 |
Z7823277A1 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Walkie Talkie e cavetto alimentazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 60,00 | 12/04/2018 | 09/07/2018 | 60,00 |
Z7C26732D2 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | FATT.98 DEL 21/12/2018 Etichette , marcatore, pile materiale di consumo SAR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 77,40 | 28/12/2018 | 28/01/2019 | 77,40 |
Z7F268684 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | PROIETTORI A OTTICA CORTA N.6 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO | 06356701000 – WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL,11880241002 – PC & SISTEMI,12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 4.098,00 | 28/12/2018 | 15/03/2019 | 4.098,00 |
Z8322480DD | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Materiale facile consumo toner e rotolo fax -ord.675 del 13/02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 1.172,80 | 13/02/2018 | 07/03/2018 | 1.172,80 |
Z84231054E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TRASP.usc.did. del 11/04 cl.IIIa-b Medie Fosse Ardeatine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 270,00 | 06/04/2018 | 16/05/2018 | 270,00 |
Z86241420D | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | condizionatore Beko 12000 btu€ 499,00 per sportello e sua installazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 849,00 | 20/06/2018 | 09/07/2018 | 849,00 |
Z8725ECEA3 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 29/11/2018 “Polo Nord” Teatro Sistina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05089560659 – Teatronovanta srl | 05089560659 – Teatronovanta srl | 989,09 | 28/11/2018 | 17/12/2018 | 989,09 |
Z89239D9A7 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasp.usc.did. del 21/05 “Festa etica dello sport” cl.III a-b-c-d medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883581001 – Trotta bus services spa | 00883581001 – Trotta bus services spa | 342,00 | 17/05/2018 | 18/07/2018 | 342,00 |
Z8A25ED168 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 14/12/2018 “Polo Nord” Teatro Sistina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 14683881008 – DI TOMMASO DUILIO SRL | 530,00 | 28/11/2018 | 28/01/2019 | 530,00 |
Z8B23E1A83 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | materiale cancelleria e facile consumo segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 933,50 | 05/06/2018 | 09/07/2018 | 933,50 |
Z8C2299378 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contr.nuovo 2017/18 Tiscali Full V.le Ruspoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 – TISCALI ITALIA SPA | 350,16 | 07/03/2018 | 26/10/2018 | 223,60 |
Z8C2310485 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | lab.del 13/04 cl.Ia-b-c-d medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01319820542 – FABBRICA MAIOLICHE ARTIST.TORRETTI SNC | 01319820542 – FABBRICA MAIOLICHE ARTIST.TORRETTI SNC | 228,69 | 06/04/2018 | 16/05/2018 | 228,69 |
Z8C2342A77 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | LAB.SENSORIALE LUNEUR 03/05 V.Petra sez.G-I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09792151004 – LUNEUR PARK SPA | 09792151004 – LUNEUR PARK SPA | 414,54 | 19/04/2018 | 27/06/2018 | 414,54 |
Z8D2258762 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasp.usc.did. del 21/02 museo zoologico cl.IA-B- medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 250,00 | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 250,00 |
Z8D234309E | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | TRASP. picnic della scienza cl.4 a-b-c-d primaria usc. del 03/05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13700321006 – COLANGELI SRL | 13700321006 – COLANGELI SRL | 800,00 | 19/04/2018 | 27/06/2018 | 800,00 |
Z8E2429E50 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Spettacolo del 18/05/2018 infanzia V.Fra’Andrea di Giovanni. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 78,57 | 27/06/2018 | 03/09/2018 | 78,57 |
Z8F2342D3C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | picnic della Scienza cl.II a-b-c-d medie 02/05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95005580634 – FONDAZIONE IDIS-Città della Scienza | 95005580634 – FONDAZIONE IDIS-Città della Scienza | 693,00 | 19/04/2018 | 19/06/2018 | 693,00 |
Z9121FB13F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo del 18/02/2018 V.Petra tutte le sezioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 264,80 | 01/02/2018 | 16/03/2018 | 264,80 |
Z91225877B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | usc.did. museo zoologico del 21/02 cl.IA-B- medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03795051006 – COOP.MYOSOTIS | 03795051006 – COOP.MYOSOTIS | 100,00 | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 100,00 |
Z9921EC817 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | integr.corso sicurezza personale assente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11100241006 – HIDEEA SRL | 11100241006 – HIDEEA SRL | 900,00 | 29/01/2018 | 20/03/2018 | 900,00 |
Z9B242BC4A | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | noleggio fotocopiatrici didattica periodo 09/07/2018-08/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 996,00 | 07/09/2018 | 26/10/2018 | 498,00 |
ZA1231CE46 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.teatrale del 19/04/2018 cl.I e II medie Smile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03426740365 – Smile coop.soc. | 03426740365 – Smile coop.soc. | 699,52 | 10/04/2018 | 27/06/2018 | 699,52 |
ZA222C0704 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Spettacolo “L’Odissea” del 21/03/2018 cl.3 e 4 A-B-C-D primaria Teatro S.Raffaele | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03661311005 – Associazione culturale Il Cilindro | 03661311005 – Associazione culturale Il Cilindro | 1.178,18 | 14/03/2018 | 16/05/2018 | 1.178,18 |
ZA6223EA7B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ASSISTENZA DISABILITA’ SENSORIALE 8/01/2018-08/06/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | 10055721004 – Segni di integrazione-Lazio coop.soc. Onlus | 10055721004 – Segni di integrazione-Lazio coop.soc. Onlus | 4.700,00 | 14/06/2018 | 11/07/2019 | 4.700,00 |
ZA622E980 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ord.631 9/02 progetto premio biblioteche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRCLGU69H12H501X – acilia libri e multimedia di Luigi Marcon | MRCLGU69H12H501X – acilia libri e multimedia di Luigi Marcon | 135,81 | 13/02/2018 | 07/03/2018 | 135,81 |
ZA7236DE1C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Trasp.usc.did. del 07/05/2018 picnic della Scienza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07478690584 – CINTHYA BUS SERVICE SAS | 07478690584 – CINTHYA BUS SERVICE SAS | 700,00 | 04/05/2018 | 27/06/2018 | 700,00 |
ZAA2396CE4 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasp.usc.didattica Farnesina “Palio dei Municipi” cl.medie Ia-b-c VC Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 00409910635 – AUTOSERVIZI MERIDIONALI | 300,00 | 16/05/2018 | 27/06/2018 | 300,00 |
ZAB22587A0 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | visita museo zoologico del 20/02/2018 cl.IC-D- medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03795051006 – COOP.MYOSOTIS | 03795051006 – COOP.MYOSOTIS | 100,00 | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 100,00 |
ZAC249921B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | software orario docenti a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | CNABRN67H01A895R – CANU BRUNO | 150,00 | 06/08/2018 | 28/08/2018 | 150,00 |
ZAC25A014C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | trasporto usc.did. 8/11 open days EUROMA2 cl.III medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883581001 – Trotta bus services spa | 00883581001 – Trotta bus services spa | 136,36 | 06/11/2018 | 17/12/2018 | 136,36 |
ZB42541B92 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Hosting web a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02495250603 – SERVER PLAN SRL | 02495250603 – SERVER PLAN SRL | 40,82 | 10/10/2018 | 05/11/2018 | 40,82 |
ZB92635F1B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | Spett. del 12/12 “Il piccolo Principe” sez. H e I V.Petra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08272221006 – GE.SER.T.E C. TEATRO NINO MANFREDI | 08272221006 – GE.SER.T.E C. TEATRO NINO MANFREDI | 184,55 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | 184,55 |
ZBD263C140 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | notebook per LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 327,87 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 327,87 |
ZC424243F5 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo infanzia del 15/05/2018 V.Petra -V.de Ursis sez.E IMprenditri dei Sogni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 264,79 | 26/06/2018 | 03/09/2018 | 264,79 |
ZC5236D19B | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | affitto sala concorso musicale “La musica nel cuore” del 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08481800582 – ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA | 08481800582 – ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA | 150,00 | 04/05/2018 | 09/07/2018 | 150,00 |
ZC5263615C | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spettacolo Teatro Nino Manfredi “Il piccolo principe” del 13/12 primaria cl.seconde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08272221006 – GE.SER.T.E C. TEATRO NINO MANFREDI | 08272221006 – GE.SER.T.E C. TEATRO NINO MANFREDI | 610,91 | 10/12/2018 | 28/01/2019 | 610,91 |
ZC72389D01 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | viaggio Firenze del 24/05/2018 medie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01554910511 – GHIBELLINA VIAGGI SRL | 01554910511 – GHIBELLINA VIAGGI SRL | 3.888,00 | 23/05/2018 | 27/06/2018 | 3.888,00 |
ZC8266B923 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | SPETT.DEL 20/12/2018 Infanzia V.F.A.di Giovanni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 95154750632 – IMPRENDITORI DEI SOGNI | 304,10 | 19/12/2018 | 30/11/2019 | 304,10 |
ZCA2678B7F | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine del 27/12/2018 n.5306 n.2 cordless Brondi Bravo e Gigaset c530a Duo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08093441007 – SAR SRL | 08093441007 – SAR SRL | 116,90 | 28/12/2018 | 21/02/2019 | 116,90 |
ZCE2328BDE | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | spett.del 19/04/2018 “I musicanti di Brema” cl.I a-b-c-d-e primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03680650581 – TEATRO VERDE N.O.B. | 03680650581 – TEATRO VERDE N.O.B. | 610,90 | 12/04/2018 | 16/05/2018 | 610,90 |
ZD2263C202 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | PC Desktop fujtsu per connessioni sistemi informatici della scuola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 – SECLAN | 12032011004 – SECLAN | 327,87 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 327,87 |
ZD3260C779 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | ordine libri progetto Trinity | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PSTFRC76B26H501G – Minimarket del libro degli eredi di Pastori Emilio | PSTFRC76B26H501G – Minimarket del libro degli eredi di Pastori Emilio | 774,00 | 30/11/2018 | 17/12/2018 | 774,00 |
ZDE25F4B13 | 97197210582 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II | contratto assistenza software a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 06331261005 – AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L | 2.650,00 | 27/11/2018 | 24/05/2019 | 2.650,00 |
