Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
Gennaio | 16.24% | 83.76% |
Febbraio | 27.84% | 72.16% |
Marzo | 16.97% | 83.03% |
Aprile | 7.08% | 92.92% |
Maggio | 7.62% | 92.38% |
Giugno | 5.81% | 94.19% |
Luglio | 0.75% | 99.25% |
Agosto | 0.31% | 99.69% |
Settembre | 3.37% | 96.63% |
Ottobre | 5.62% | 93.38% |
Novembre | 5.48% | 94.52% |
Dicembre | 5.46% | 94.54% |
Webmaster
Personale tecnico