Incarichi a TD A.S. 2021-2022

Avatar utente

Webmaster

Personale tecnico
Cognome, Nome, Data di Nascita Identificativo RDL Tipo Pers. Tipo Rdl. Data Inizio RDL Data Fine RDL
ALTERA IRENE RM00000000195477Z2010008 ATA N01 02/11/2021 07/11/2021
ALTERA IRENE RM00000000195477Z2010007 ATA N19 02/11/2021 08/11/2021
ANTELMY ANNA MARIA RM00000000199043Z2010017 ATA N01 19/11/2021 21/11/2021
ANTELMY ANNA MARIA RM00000000199043Z2010021 ATA N19 24/01/2022 31/03/2022
ANTELMY ANNA MARIA RM00000000199043Z2010022 ATA N19 01/04/2022 08/06/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000002 DOC N01 02/02/2022 03/02/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000003 DOC N01 04/02/2022 04/02/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000005 DOC N01 07/02/2022 10/02/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000006 DOC N01 11/02/2022 27/02/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000007 DOC N01 28/02/2022 27/03/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000008 DOC N01 28/03/2022 13/04/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000009 DOC N01 06/05/2022 13/05/2022
BABUSCI VANESSA RM00000000209021Z2000010 DOC N01 16/05/2022 20/05/2022
BARTOLI GIULIA RM00000000202205Z2000022 DOC N15 24/09/2021 10/10/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000001 DOC N11 28/10/2021 03/11/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000002 DOC N11 04/11/2021 10/11/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000003 DOC N11 11/11/2021 17/11/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000004 DOC N11 18/11/2021 24/11/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000005 DOC N11 25/11/2021 01/12/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000006 DOC N11 02/12/2021 08/12/2021
BELLINI BEATRICE SOFIA RM00000000213290Z2000007 DOC N11 09/12/2021 30/06/2022
BENEDETTI CAMILLA RM00000000195669Z2000013 DOC N11 11/10/2021 30/06/2022
BORGNA SABRINA RM00000000190250Z2000011 DOC N01 08/03/2022 01/04/2022
BORGNA SABRINA RM00000000190250Z2000012 DOC N01 04/04/2022 08/04/2022
BRAVETTI DIANA MARIA RM00000000183493Z2010007 ATA N02 20/09/2021 31/08/2022
CACCAVIELLO MICHELA RM00000000202321Z2000006 DOC N01 16/05/2022 26/05/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000030 DOC N01 25/01/2022 09/02/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000031 DOC N01 10/02/2022 25/02/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000032 DOC N01 28/02/2022 04/03/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000034 DOC N01 07/03/2022 10/03/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000033 DOC N01 14/03/2022 25/03/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000035 DOC N01 28/03/2022 13/04/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000036 DOC N01 20/04/2022 01/05/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000037 DOC N01 02/05/2022 08/06/2022
CALIO’ FEDERICA  RM00000000192013Z2000039 DOC N01 09/06/2022 21/06/2022
CANCELLI MARIA CRISTINA RM00000000203566Z2000016 DOC N11 18/11/2021 24/11/2021
CANCELLI MARIA CRISTINA RM00000000203566Z2000018 DOC N11 25/11/2021 01/12/2021
CANCELLI MARIA CRISTINA RM00000000203566Z2000019 DOC N11 02/12/2021 08/12/2021
CAPUANO RICCARDO RM00000000207765Z2000003 DOC N01 14/01/2022 10/02/2022
CAPUANO RICCARDO RM00000000207765Z2000004 DOC N01 11/02/2022 14/03/2022
CAPUANO RICCARDO RM00000000207765Z2000005 DOC N01 15/03/2022 13/04/2022
CAPUANO RICCARDO RM00000000207765Z2000006 DOC N01 14/04/2022 19/04/2022
CAPUANO RICCARDO RM00000000207765Z2000007 DOC N01 20/04/2022 03/05/2022
CARBONE EMANUELE RM00000000171180Z2000027 DOC N05 01/09/2021 31/08/2022
CARLUCCIO ERIANA RM00000000213323Z2000001 DOC N11 28/10/2021 03/11/2021
CARLUCCIO ERIANA RM00000000213323Z2000002 DOC N11 04/11/2021 10/11/2021
CARLUCCIO ERIANA RM00000000213323Z2000003 DOC N11 11/11/2021 17/11/2021
CARLUCCIO ERIANA RM00000000213323Z2000004 DOC N11 18/11/2021 24/11/2021
CARLUCCIO ERIANA RM00000000213323Z2000005 DOC N11 25/11/2021 30/06/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000001 DOC N11 28/10/2021 03/11/2021
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000002 DOC N11 04/11/2021 04/11/2021
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000003 DOC N15 05/11/2021 20/12/2021
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000004 DOC N01 21/12/2021 22/12/2021
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000005 DOC N01 25/01/2022 02/02/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000006 DOC N01 24/02/2022 09/03/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000007 DOC N01 10/03/2022 16/03/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000008 DOC N01 17/03/2022 25/03/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000009 DOC N01 28/03/2022 01/04/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000010 DOC N01 04/04/2022 08/04/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000011 DOC N01 11/04/2022 13/04/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000012 DOC N01 29/04/2022 29/04/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000013 DOC N01 02/05/2022 26/05/2022
CARLUCCIO NAIDA RM00000000213317Z2000014 DOC N01 27/05/2022 08/06/2022
CASO ANNA RM00000000178507Z2000013 DOC N11 08/09/2021 30/06/2022
CASTORINA GIULIA  RM00000000157767Z2000007 DOC N11 16/11/2021 22/11/2021
CASTORINA GIULIA  RM00000000157767Z2000008 DOC N11 23/11/2021 29/11/2021
CASTORINA GIULIA  RM00000000157767Z2000009 DOC N11 30/11/2021 06/12/2021
CASTORINA GIULIA  RM00000000157767Z2000010 DOC N11 09/12/2021 15/12/2021
CASTORINA GIULIA  RM00000000157767Z2000011 DOC N11 16/12/2021 20/12/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000009 DOC N11 25/10/2021 31/10/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000010 DOC N11 02/11/2021 08/11/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000011 DOC N11 09/11/2021 15/11/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000012 DOC N11 16/11/2021 22/11/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000013 DOC N11 23/11/2021 29/11/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000014 DOC N11 30/11/2021 06/12/2021
CAZZETTA AMALIA LE00000000034821Z2000015 DOC N11 07/12/2021 30/06/2022
CESARANO BARTOLO ROSARIO PIO RM00000000194183Z2010004 ATA N11 29/09/2021 30/06/2022
CESARANO BARTOLO ROSARIO PIO RM00000000194183Z2010007 ATA N01 21/10/2021 31/10/2021
CESARANO BARTOLO ROSARIO PIO RM00000000194183Z2010006 ATA N19 02/11/2021 30/12/2021
CESARANO BARTOLO ROSARIO PIO RM00000000194183Z2010008 ATA N19 31/12/2021 31/03/2022
CESARANO BARTOLO ROSARIO PIO RM00000000194183Z2010009 ATA N19 01/04/2022 08/06/2022
CESARANO STEFANIA RM00000000197183Z2000003 DOC N11 11/10/2021 30/06/2022
CIRIGLIANO ANNA RM00000000204629Z2000002 DOC N11 27/10/2021 02/11/2021
CIRIGLIANO ANNA RM00000000204629Z2000003 DOC N11 03/11/2021 09/11/2021
CIRIGLIANO ANNA RM00000000204629Z2000004 DOC N11 10/11/2021 16/11/2021
CIRIGLIANO ANNA RM00000000204629Z2000005 DOC N11 17/11/2021 23/11/2021
CIRIGLIANO ANNA RM00000000204629Z2000006 DOC N11 24/11/2021 30/06/2022
COLARUOTOLO SARA RM00000000213286Z2000001 DOC N11 22/10/2021 30/06/2022
COPPOLARO ELISABETTA RM00000000214756Z2000001 DOC N15 19/11/2021 09/02/2022
COPPOLARO ELISABETTA RM00000000214756Z2000002 DOC N15 10/02/2022 29/04/2022
COPPOLARO ELISABETTA RM00000000214756Z2000003 DOC N15 30/04/2022 08/06/2022
COPPOLARO ELISABETTA RM00000000214756Z2000004 DOC N15 10/06/2022 21/06/2022
D’ANGELO SARA RM00000000204642Z2000002 DOC N11 02/11/2021 08/11/2021
D’ANGELO SARA RM00000000204642Z2000003 DOC N11 09/11/2021 15/11/2021
D’ANGELO SARA RM00000000204642Z2000004 DOC N11 16/11/2021 22/11/2021
D’ANGELO SARA RM00000000204642Z2000005 DOC N11 23/11/2021 29/11/2021
D’ANGELO SARA RM00000000204642Z2000006 DOC N11 30/11/2021 06/12/2021
D’ANGELO SARA RM00000000204642Z2000007 DOC N11 07/12/2021 30/06/2022
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000002 DOC N11 29/10/2021 04/11/2021
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000003 DOC N11 05/11/2021 11/11/2021
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000004 DOC N11 12/11/2021 18/11/2021
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000005 DOC N11 19/11/2021 25/11/2021
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000006 DOC N11 26/11/2021 02/12/2021
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000009 DOC N11 06/12/2021 09/12/2021
D’ANGELO SERENA RM00000000207618Z2000008 DOC N11 10/12/2021 30/06/2022
DEL BUONO ELISABETTA RM00000000210846Z2000004 DOC N11 07/09/2021 30/06/2022
DEL PINTO CAMILLA RM00000000209627Z2000005 DOC N11 05/11/2021 08/11/2021
DEL PINTO CAMILLA RM00000000209627Z2000004 DOC N11 09/11/2021 30/06/2022
DELLA CORTE ANNUNZIATA RM00000000215220Z2000001 DOC N11 21/12/2021 30/06/2022
DELLA MONICA GENNARO RM00000000153323Z2000027 DOC N02 07/09/2021 31/08/2022
DELLI FICORELLI DAVIDE RM00000000152262Z2010034 ATA N11 20/09/2021 10/03/2022
DELVECCHIO ANNA RM00000000213279Z2000001 DOC N15 21/10/2021 25/11/2021
DELVECCHIO ANNA RM00000000213279Z2000002 DOC N01 26/11/2021 03/12/2021
DELVECCHIO ANNA RM00000000213279Z2000004 DOC N01 09/12/2021 10/12/2021
DELVECCHIO ANNA RM00000000213279Z2000005 DOC N01 13/12/2021 16/12/2021
DELVECCHIO ANNA RM00000000213279Z2000006 DOC N01 20/12/2021 20/12/2021
DI VETTA FABIANA RM00000000216713Z2000002 DOC N01 08/03/2022 21/03/2022
DI VETTA FABIANA RM00000000216713Z2000003 DOC N19 25/03/2022 08/06/2022
DI VETTA FABIANA RM00000000216713Z2000004 DOC N19 09/06/2022 10/06/2022
ESPOSITO ORNELLA RM00000000194083Z2010002 ATA N19 01/10/2021 30/12/2021
ESPOSITO ORNELLA RM00000000194083Z2010003 ATA N19 31/12/2021 31/03/2022
ESPOSITO ORNELLA RM00000000194083Z2010004 ATA N19 01/04/2022 08/06/2022
FACCHINELLI VALERIO RM00000000178093Z2000013 DOC N02 07/09/2021 31/08/2022
FANELLI FRANCESCA RM00000000205293Z2000016 DOC N01 05/11/2021 21/11/2021
FANELLI FRANCESCA RM00000000205293Z2000017 DOC N01 22/11/2021 26/11/2021
FEDELE SERENA RM00000000184393Z2000013 DOC N11 07/09/2021 30/06/2022
FEDELI GIAMMARCO RM00000000209276Z2000004 DOC N01 07/12/2021 21/12/2021
FILIPPONI ALESSIA RM00000000217448Z2000001 DOC N01 24/02/2022 05/03/2022
FLORIO DOMENICA RM00000000186393Z2000071 DOC N11 22/12/2021 30/06/2022
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000004 DOC N11 27/10/2021 02/11/2021
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000005 DOC N11 03/11/2021 09/11/2021
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000006 DOC N11 10/11/2021 16/11/2021
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000007 DOC N11 17/11/2021 23/11/2021
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000008 DOC N11 24/11/2021 30/11/2021
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000009 DOC N11 01/12/2021 06/12/2021
FONTANA DANIELE RM00000000205607Z2000010 DOC N11 07/12/2021 30/06/2022
GALLO ANGELA AN00000000024078Z2010005 ATA N19 03/11/2021 30/12/2021
GALLO ANGELA AN00000000024078Z2010006 ATA N19 31/12/2021 31/03/2022
GALLO ANGELA AN00000000024078Z2010007 ATA N19 01/04/2022 08/06/2022
GALLUS ROBERTA RM00000000194098Z2010002 ATA N19 30/09/2021 30/12/2021
GALLUS ROBERTA RM00000000194098Z2010003 ATA N19 31/12/2021 31/03/2022
GALLUS ROBERTA RM00000000194098Z2010004 ATA N19 01/04/2022 08/06/2022
GARDINI NADIA RM00000000185835Z2000022 DOC N11 11/10/2021 30/06/2022
GATTI FRANCESCA RM00000000140582Z2010006 ATA N01 19/01/2022 26/04/2022
GIANANDREA GIORGIA RM00000000207704Z2000004 DOC N11 16/11/2021 22/11/2021
GIANANDREA GIORGIA RM00000000207704Z2000005 DOC N11 23/11/2021 29/11/2021
GIANANDREA GIORGIA RM00000000207704Z2000006 DOC N11 30/11/2021 06/12/2021
GIANANDREA GIORGIA RM00000000207704Z2000007 DOC N11 07/12/2021 13/12/2021
GIANANDREA GIORGIA RM00000000207704Z2000008 DOC N11 14/12/2021 20/12/2021
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO RM00000000198360Z2000013 DOC N19 07/03/2022 08/06/2022
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO RM00000000198360Z2000016 DOC N19 09/06/2022 09/06/2022
INCORVAIA FLAVIA RM00000000162082Z2000049 DOC N18 01/09/2021 21/09/2021
INCORVAIA FLAVIA RM00000000162082Z2000050 DOC N18 22/09/2021 21/11/2021
INCORVAIA FLAVIA RM00000000162082Z2000051 DOC N18 22/11/2021 21/12/2021
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000002 DOC N01 29/10/2021 04/11/2021
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000003 DOC N01 05/11/2021 08/11/2021
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000004 DOC N01 09/11/2021 30/11/2021
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000005 DOC N01 01/12/2021 22/12/2021
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000006 DOC N01 10/01/2022 03/02/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000007 DOC N01 04/02/2022 20/02/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000008 DOC N01 21/02/2022 10/03/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000009 DOC N01 11/03/2022 29/03/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000010 DOC N01 30/03/2022 10/04/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000011 DOC N01 11/04/2022 06/05/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000012 DOC N01 07/05/2022 04/06/2022
JANAS CLAUDIA RM00000000213432Z2000013 DOC N01 06/06/2022 08/06/2022
LAGAMBA ANTONIO RM00000000171598Z2000020 DOC N05 01/09/2021 31/08/2022
LAGAMBA ANTONIO RM00000000171598Z2000019 DOC N27 06/09/2021 31/08/2022
LEMMA SALVATORE MAURO RM00000000216182Z2000003 DOC N15 23/02/2022 09/03/2022
LEMMA SALVATORE MAURO RM00000000216182Z2000004 DOC N15 10/03/2022 09/04/2022
LEMMA SALVATORE MAURO RM00000000216182Z2000005 DOC N15 10/04/2022 09/05/2022
LEMMA SALVATORE MAURO RM00000000216182Z2000006 DOC N15 10/05/2022 08/06/2022
LEMMA SALVATORE MAURO RM00000000216182Z2000007 DOC N15 10/06/2022 10/06/2022
MECCA MONICA RM00000000196342Z2000003 DOC N01 17/09/2021 05/10/2021
MESSANA STEFANIA RM00000000137958Z2010010 ATA N11 20/09/2021 30/06/2022
MEZZACAPO GIOVANNA CE00000000047330Z2010005 ATA N01 24/03/2022 27/03/2022
MEZZACAPO GIOVANNA CE00000000047330Z2010006 ATA N01 28/03/2022 10/04/2022
MEZZACAPO GIOVANNA CE00000000047330Z2010007 ATA N01 11/04/2022 25/04/2022
MEZZACAPO GIOVANNA CE00000000047330Z2010008 ATA N01 26/04/2022 10/05/2022
MEZZACAPO GIOVANNA CE00000000047330Z2010009 ATA N01 11/05/2022 29/05/2022
MEZZACAPO GIOVANNA CE00000000047330Z2010010 ATA N01 30/05/2022 08/06/2022
MORGANTE ARIANNA RM00000000214018Z2000007 DOC N01 25/01/2022 28/01/2022
MORGANTE ARIANNA RM00000000214018Z2000008 DOC N01 31/01/2022 04/02/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000007 DOC N19 04/11/2021 22/12/2021
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000008 DOC N19 23/12/2021 31/01/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000009 DOC N19 01/02/2022 28/02/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000010 DOC N19 01/03/2022 31/03/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000011 DOC N01 01/04/2022 07/04/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000012 DOC N01 08/04/2022 11/04/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000013 DOC N01 12/04/2022 12/04/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000014 DOC N01 13/04/2022 13/04/2022
MORUCCI PAMELA RM00000000199738Z2000015 DOC N19 14/04/2022 08/06/2022
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000002 DOC N11 28/10/2021 03/11/2021
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000003 DOC N11 04/11/2021 10/11/2021
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000005 DOC N11 11/11/2021 17/11/2021
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000006 DOC N11 18/11/2021 24/11/2021
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000007 DOC N11 25/11/2021 01/12/2021
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000008 DOC N11 02/12/2021 08/12/2021
NOVE CRISTINA RM00000000207755Z2000009 DOC N11 09/12/2021 30/06/2022
PAGANO RAFFAELA RM00000000188493Z2000016 DOC N01 20/09/2021 01/10/2021
PAGANO RAFFAELA RM00000000188493Z2000017 DOC N19 06/10/2021 10/10/2021
PAGANO RAFFAELA RM00000000188493Z2000015 DOC N11 11/10/2021 30/06/2022
PALAZZO LUISA RM00000000186595Z2000011 DOC N02 08/09/2021 13/03/2022
PANETTA GIORGIA RM00000000213322Z2000001 DOC N11 28/10/2021 29/10/2021
PAPAPIETRO GABRIELE RM00000000211468Z2000003 DOC N11 05/11/2021 30/06/2022
PARAFIORITI VALENTINA TERESA VA00000000031273Z2010031 ATA N11 28/09/2021 30/06/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000039 DOC N11 12/10/2021 18/10/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000040 DOC N11 19/10/2021 25/10/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000041 DOC N11 26/10/2021 01/11/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000042 DOC N11 02/11/2021 08/11/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000043 DOC N11 09/11/2021 15/11/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000044 DOC N11 16/11/2021 22/11/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000045 DOC N11 23/11/2021 29/11/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000046 DOC N11 30/11/2021 06/12/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000047 DOC N11 07/12/2021 13/12/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000048 DOC N11 14/12/2021 20/12/2021
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000049 DOC N11 21/12/2021 09/01/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000050 DOC N11 10/01/2022 16/01/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000051 DOC N11 17/01/2022 23/01/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000052 DOC N11 24/01/2022 30/01/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000053 DOC N11 31/01/2022 06/02/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000054 DOC N11 07/02/2022 13/02/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000055 DOC N11 14/02/2022 20/02/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000056 DOC N11 22/02/2022 22/02/2022
PAROLISE ANNA RM00000000175378Z2000057 DOC N11 23/02/2022 30/06/2022
PERFETTO GIUSTINA RM00000000152312Z2000140 DOC N01 15/09/2021 22/09/2021
PERFETTO GIUSTINA RM00000000152312Z2000142 DOC N01 23/09/2021 01/10/2021
PERILLO ALFONSINA RM00000000193966Z2000003 DOC N19 27/09/2021 10/10/2021
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000002 DOC N11 03/03/2022 30/06/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000003 DOC N01 09/03/2022 09/03/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000004 DOC N01 28/03/2022 28/03/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000005 DOC N01 30/03/2022 30/03/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000007 DOC N01 04/04/2022 04/04/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000008 DOC N01 11/04/2022 11/04/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000009 DOC N01 04/05/2022 04/05/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000010 DOC N01 13/05/2022 13/05/2022
PERLINI ALICE RM00000000197795Z2000011 DOC N01 08/06/2022 08/06/2022
PERROTTA FABRIZIO RM00000000214656Z2010001 ATA N01 19/11/2021 21/11/2021
PERROTTA FABRIZIO RM00000000214656Z2010002 ATA N19 19/11/2021 30/12/2021
PESCE GOFFI ARIANNA RM00000000213321Z2000001 DOC N11 28/10/2021 03/11/2021
PESCE GOFFI ARIANNA RM00000000213321Z2000002 DOC N11 04/11/2021 10/11/2021
PESCE GOFFI ARIANNA RM00000000213321Z2000003 DOC N11 11/11/2021 17/11/2021
PESCE GOFFI ARIANNA RM00000000213321Z2000004 DOC N11 18/11/2021 24/11/2021
PESCE GOFFI ARIANNA RM00000000213321Z2000005 DOC N11 25/11/2021 30/06/2022
PETRILLI VANESSA RI00000000010884Z2000005 DOC N19 21/03/2022 23/03/2022
POLVERARI LAURA RM00000000179992Z2000025 DOC N02 07/09/2021 31/08/2022
PRAINO ALESSIO RM00000000198890Z2010003 ATA N11 26/10/2021 30/06/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000001 DOC N01 21/03/2022 28/03/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000003 DOC N01 04/04/2022 04/04/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000002 DOC N01 05/04/2022 13/04/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000004 DOC N01 26/04/2022 26/04/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000005 DOC N01 29/04/2022 29/04/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000006 DOC N01 02/05/2022 02/05/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000007 DOC N01 06/05/2022 23/05/2022
PRESILLI ELISA RM00000000218065Z2000008 DOC N01 24/05/2022 08/06/2022
PROIETTI GIORGIA RM00000000203847Z2000001 DOC N01 16/12/2021 20/12/2021
PROIETTI GIORGIA RM00000000203847Z2000002 DOC N01 21/12/2021 22/12/2021
PROIETTI GIORGIA RM00000000203847Z2000004 DOC N01 12/01/2022 28/02/2022
PROIETTI GIORGIA RM00000000203847Z2000005 DOC N01 01/03/2022 31/03/2022
PROIETTI GIORGIA RM00000000203847Z2000006 DOC N01 01/04/2022 04/04/2022
PROIETTI GIORGIA RM00000000203847Z2000007 DOC N01 05/04/2022 13/04/2022
RAGOZZINI RICCARDO RM00000000210704Z2000001 DOC N11 08/09/2021 30/06/2022
ROMANELLI ROSALBA RM00000000167830Z2000034 DOC N02 07/09/2021 31/08/2022
RUGGIERI PAOLA RM00000000216718Z2000001 DOC N01 26/01/2022 23/02/2022
RUGGIERI PAOLA RM00000000216718Z2000002 DOC N01 24/02/2022 23/03/2022
RUGGIERI PAOLA RM00000000216718Z2000003 DOC N01 24/03/2022 20/04/2022
RUGGIERI PAOLA RM00000000216718Z2000004 DOC N19 21/04/2022 08/06/2022
RUGGIERI PAOLA RM00000000216718Z2000005 DOC N01 09/06/2022 21/06/2022
SAGLIANO MARIANNA VR00000000042671Z2010007 ATA N01 20/01/2022 10/03/2022
SANTACROCE ROSANNA RM00000000202327Z2000002 DOC N19 12/10/2021 30/12/2021
SANTACROCE ROSANNA RM00000000202327Z2000003 DOC N19 31/12/2021 31/03/2022
SANTACROCE ROSANNA RM00000000202327Z2000004 DOC N19 01/04/2022 30/06/2022
SAVELLI FEDERICA RM00000000196148Z2000027 DOC N11 23/02/2022 30/06/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000014 DOC N11 18/11/2021 24/11/2021
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000015 DOC N11 25/11/2021 01/12/2021
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000016 DOC N11 02/12/2021 08/12/2021
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000017 DOC N11 09/12/2021 15/12/2021
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000018 DOC N11 16/12/2021 22/12/2021
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000019 DOC N11 23/12/2021 09/01/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000020 DOC N11 10/01/2022 16/01/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000021 DOC N11 17/01/2022 23/01/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000022 DOC N11 24/01/2022 30/01/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000023 DOC N11 31/01/2022 06/02/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000024 DOC N11 07/02/2022 13/02/2022
SCACCHI FEDERICA RM00000000192291Z2000025 DOC N11 14/02/2022 20/02/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000004 DOC N01 30/11/2021 01/12/2021
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000005 DOC N01 02/12/2021 22/12/2021
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000006 DOC N01 10/01/2022 10/01/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000007 DOC N01 11/01/2022 25/01/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000008 DOC N01 26/01/2022 09/02/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000009 DOC N01 10/02/2022 24/02/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000010 DOC N01 25/02/2022 09/03/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000011 DOC N01 10/03/2022 23/03/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000012 DOC N01 24/03/2022 07/04/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000013 DOC N01 08/04/2022 27/04/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000014 DOC N01 28/04/2022 11/05/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000015 DOC N01 12/05/2022 31/05/2022
SENSI FRANCESCO RM00000000204911Z2000016 DOC N01 01/06/2022 08/06/2022
SIVIGLIA FABIO MT00000000011362Z2000014 DOC N11 11/10/2021 30/06/2022
SPATOLA LOREDANA RM00000000176309Z2000011 DOC N02 07/09/2021 31/08/2022
SPINELLI ANTONIETTA RM00000000197226Z2000011 DOC N01 17/09/2021 30/09/2021
SPINELLI ANTONIETTA RM00000000197226Z2000014 DOC N01 01/10/2021 01/10/2021
SPINELLI ANTONIETTA RM00000000197226Z2000012 DOC N01 06/10/2021 29/10/2021
SPINELLI ANTONIETTA RM00000000197226Z2000015 DOC N01 02/11/2021 04/11/2021
SPINELLI ANTONIETTA RM00000000197226Z2000016 DOC N01 05/11/2021 11/11/2021
SPIONE GIULIA RM00000000201607Z2000017 DOC N01 12/01/2022 16/01/2022
STALTERI SILVANA RM00000000174661Z2000023 DOC N05 01/09/2021 31/08/2022
