Mese | tasso di assenza | tasso di presenza |
Gennaio | n.d. | n.d. |
Febbraio | 6.09% | 93.91% |
Marzo | 4.82% | 95.18% |
Aprile | 4.77% | 95.23% |
Maggio | 3.64% | 96.36% |
Giugno | 1.69% | 98.31% |
Luglio | 0% | 100% |
Agosto | 0% | 100% |
Settembre | 2.51% | 97.49% |
Ottobre | 3.20% | 96.8% |
Novembre | 2.69% | 97,31% |
Dicembre | 4.17% | 95.83% |
Webmaster
Personale tecnico0