Cognome, Nome, Data di Nascita | Identificativo RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
ALESSANDRONI ELENA | RM00000000202381Z2000008 | DOC | N11 | 04/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
ALFANO FLORA | VA00000000031666Z2000013 | DOC | N02 | 07/10/2022 | 16/11/2022 | 18.0 |
AMANTEA CINERARI MARIA GIOVANNA | RM00000000193700Z2010003 | ATA | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 36.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010008 | ATA | N01 | 27/09/2022 | 08/10/2022 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010009 | ATA | N01 | 09/10/2022 | 31/10/2022 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010010 | ATA | N01 | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 9.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010011 | ATA | N01 | 12/10/2022 | 17/10/2022 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010012 | ATA | N01 | 18/10/2022 | 28/10/2022 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010013 | ATA | N01 | 21/10/2022 | 08/06/2023 | 9.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010014 | ATA | N01 | 29/10/2022 | 27/11/2022 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010015 | ATA | N01 | 02/11/2022 | 12/11/2022 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010016 | ATA | N01 | 14/11/2022 | 23/12/2022 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010017 | ATA | N01 | 28/11/2022 | 18/12/2022 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010018 | ATA | N01 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010022 | ATA | N01 | 23/12/2022 | 08/01/2023 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010020 | ATA | N01 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010019 | ATA | N01 | 09/01/2023 | 30/01/2023 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010021 | ATA | N01 | 11/01/2023 | 12/02/2023 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010023 | ATA | N01 | 31/01/2023 | 15/02/2023 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010024 | ATA | N01 | 13/02/2023 | 12/03/2023 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010025 | ATA | N01 | 16/02/2023 | 19/02/2023 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010026 | ATA | N01 | 20/02/2023 | 28/02/2023 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010031 | ATA | N01 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010027 | ATA | N01 | 06/03/2023 | 11/03/2023 | 24.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010030 | ATA | N01 | 13/03/2023 | 16/04/2023 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010028 | ATA | N01 | 13/03/2023 | 24/04/2023 | 12.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010029 | ATA | N01 | 13/03/2023 | 27/04/2023 | 12.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010032 | ATA | N01 | 17/04/2023 | 24/05/2023 | 3.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010033 | ATA | N01 | 25/04/2023 | 08/06/2023 | 12.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010034 | ATA | N01 | 28/04/2023 | 08/06/2023 | 12.0 |
APUZZO BERNADETTE PIA | RM00000000196604Z2010035 | ATA | N01 | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 3.0 |
ARDIZZONE GABRIELLA | RM00000000209944Z2000007 | DOC | N11 | 04/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000001 | DOC | N02 | 05/10/2022 | 31/08/2023 | 24.0 |
BASILE GIUSEPPINA | RM00000000220622Z2000002 | DOC | N11 | 04/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
BASILE PATRIZIA | NA00000000117127Z2000077 | DOC | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 25.0 |
BELLAVISTA ANNA | LT00000000027115Z2000007 | DOC | N01 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 25.0 |
BOSSO VINCENZO | KR00000000002772Z2000010 | DOC | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18.0 |
BRAVETTI DIANA MARIA | RM00000000183493Z2010010 | ATA | N02 | 16/09/2022 | 31/08/2023 | 36.0 |
BUCCERI GIOVANNA | RM00000000174139Z2000042 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 26/09/2022 | 24.0 |
CAPASSO ANTONIA | RM00000000219432Z2000001 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 25/09/2022 | 24.0 |
CAPASSO MARIACHIARA | RM00000000220759Z2000001 | DOC | N01 | 05/10/2022 | 29/10/2022 | 24.0 |
CASALE ESTERINA MARIA | RM00000000176432Z2000032 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 26/09/2022 | 24.0 |
CELLUCCI EMANUELA | RM00000000220471Z2000001 | DOC | N01 | 30/09/2022 | 11/10/2022 | 25.0 |
CHIANESE CONCETTA | RM00000000201613Z2000008 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 01/11/2022 | 24.0 |
CHIRIACO MARIA | RM00000000158407Z2000010 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000005 | DOC | N01 | 07/10/2022 | 24/02/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000006 | DOC | N01 | 25/02/2023 | 24/03/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000007 | DOC | N01 | 25/03/2023 | 31/03/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000008 | DOC | N01 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000009 | DOC | N01 | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000010 | DOC | N01 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | 18.0 |
COPPOLARO ELISABETTA | RM00000000214756Z2000011 | DOC | N01 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 18.0 |
CROCETTA MANOLA | RM00000000189417Z2000015 | DOC | N01 | 16/09/2022 | 03/10/2022 | 18.0 |
D’ANGELO SARA | RM00000000204642Z2000008 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
DELLA CORTE ANNUNZIATA | RM00000000215220Z2000003 | DOC | N18 | 12/10/2022 | 05/12/2022 | 18.0 |
DELLA MONICA FRANCESCA | RM00000000187754Z2000008 | DOC | N01 | 19/09/2022 | 06/11/2022 | 25.0 |
DELLA MONICA FRANCESCA | RM00000000187754Z2000009 | DOC | N01 | 07/11/2022 | 16/01/2023 | 25.0 |
DELLA MONICA FRANCESCA | RM00000000187754Z2000010 | DOC | N01 | 17/01/2023 | 30/06/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000001 | DOC | N11 | 13/10/2022 | 01/11/2022 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000003 | DOC | N01 | 13/12/2022 | 22/12/2022 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000004 | DOC | N01 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000005 | DOC | N01 | 24/01/2023 | 21/02/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000006 | DOC | N01 | 22/02/2023 | 24/02/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000010 | DOC | N01 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000007 | DOC | N01 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000009 | DOC | N01 | 21/03/2023 | 26/03/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000008 | DOC | N01 | 27/03/2023 | 31/03/2023 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000011 | DOC | N01 | 17/04/2023 | 30/06/2023 | 25.0 |
DEMARTINI LUCA | RM00000000192064Z2000021 | DOC | N11 | 11/11/2022 | 30/06/2023 | 18.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000007 | DOC | N01 | 12/12/2022 | 15/12/2022 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000008 | DOC | N01 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000010 | DOC | N01 | 10/01/2023 | 18/01/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000011 | DOC | N01 | 20/01/2023 | 17/02/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000018 | DOC | N01 | 18/02/2023 | 19/02/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000019 | DOC | N01 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000012 | DOC | N01 | 21/02/2023 | 01/03/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000013 | DOC | N01 | 02/03/2023 | 05/04/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000016 | DOC | N01 | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000015 | DOC | N01 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000014 | DOC | N01 | 14/04/2023 | 03/05/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000017 | DOC | N01 | 04/05/2023 | 08/06/2023 | 8.0 |
DI NARDO VINCENZO | RM00000000221705Z2000020 | DOC | N01 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 8.0 |
ERRERA IRENE | RM00000000202269Z2000025 | DOC | N15 | 05/10/2022 | 26/10/2022 | 18.0 |
ERRERA IRENE | RM00000000202269Z2000026 | DOC | N01 | 28/10/2022 | 03/12/2022 | 18.0 |
ERRERA IRENE | RM00000000202269Z2000027 | DOC | N15 | 04/12/2022 | 03/02/2023 | 18.0 |
ERRERA IRENE | RM00000000202269Z2000028 | DOC | N15 | 04/02/2023 | 03/05/2023 | 18.0 |
ERRERA IRENE | RM00000000202269Z2000031 | DOC | N01 | 04/05/2023 | 08/06/2023 | 18.0 |
ERRERA IRENE | RM00000000202269Z2000032 | DOC | N01 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 18.0 |
FALCIONI VALENTINA | RM00000000177589Z2000018 | DOC | N11 | 03/10/2022 | 06/12/2022 | 18.0 |
FALCIONI VALENTINA | RM00000000177589Z2000019 | DOC | N01 | 07/12/2022 | 08/06/2023 | 18.0 |
FALCIONI VALENTINA | RM00000000177589Z2000020 | DOC | N01 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 18.0 |
FALCO FRANCESCA | RM00000000201918Z2000003 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
FALCONE GIUSEPPINA | RM00000000174395Z2000092 | DOC | N11 | 02/11/2022 | 30/06/2023 | 25.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010010 | ATA | N01 | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010011 | ATA | N01 | 18/10/2022 | 28/10/2022 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010012 | ATA | N01 | 29/10/2022 | 27/11/2022 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010013 | ATA | N01 | 28/11/2022 | 18/12/2022 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010014 | ATA | N01 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010017 | ATA | N01 | 23/12/2022 | 08/01/2023 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010015 | ATA | N01 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010016 | ATA | N01 | 11/01/2023 | 12/02/2023 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010018 | ATA | N01 | 13/02/2023 | 12/03/2023 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010019 | ATA | N01 | 13/03/2023 | 16/04/2023 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010020 | ATA | N01 | 17/04/2023 | 24/05/2023 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010021 | ATA | N01 | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 6.0 |
FEDERICO MATILDE | RM00000000183393Z2000009 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000011 | DOC | N01 | 18/10/2022 | 25/10/2022 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000012 | DOC | N01 | 26/10/2022 | 08/11/2022 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000013 | DOC | N01 | 09/11/2022 | 18/11/2022 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000014 | DOC | N01 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000015 | DOC | N01 | 01/02/2023 | 11/02/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000001 | DOC | N01 | 03/11/2022 | 13/11/2022 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000002 | DOC | N01 | 14/11/2022 | 27/01/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000003 | DOC | N01 | 30/01/2023 | 05/02/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000004 | DOC | N01 | 06/02/2023 | 16/02/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000005 | DOC | N01 | 17/02/2023 | 26/02/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000006 | DOC | N01 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000007 | DOC | N01 | 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000008 | DOC | N01 | 24/03/2023 | 02/04/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000009 | DOC | N01 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000010 | DOC | N01 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000011 | DOC | N01 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000012 | DOC | N01 | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000013 | DOC | N01 | 20/05/2023 | 08/06/2023 | 24.0 |
FRANCESCONI VALENTINA | RM00000000222061Z2000014 | DOC | N01 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24.0 |
GALLUZZO FRANCESCA | RM00000000192955Z2010010 | ATA | N01 | 19/09/2022 | 21/09/2022 | 24.0 |
GALLUZZO FRANCESCA | RM00000000192955Z2010011 | ATA | N02 | 22/09/2022 | 31/08/2023 | 36.0 |
GIANNINO NICLA | RM00000000220755Z2000001 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
GRAZIANO GIUSEPPE | RM00000000200111Z2000012 | DOC | N11 | 17/10/2022 | 30/06/2023 | 4.0 |
GUTTORIELLO EMANUELA | RM00000000201993Z2000003 | DOC | N01 | 24/05/2023 | 01/06/2023 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000014 | DOC | N01 | 03/11/2022 | 14/11/2022 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000015 | DOC | N01 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000016 | DOC | N01 | 22/11/2022 | 05/12/2022 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000017 | DOC | N01 | 06/12/2022 | 22/12/2022 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000018 | DOC | N01 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000019 | DOC | N01 | 12/01/2023 | 21/02/2023 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000020 | DOC | N01 | 22/02/2023 | 08/03/2023 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000021 | DOC | N01 | 09/03/2023 | 27/03/2023 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000022 | DOC | N01 | 28/03/2023 | 08/06/2023 | 24.0 |
JANAS CLAUDIA | RM00000000213432Z2000023 | DOC | N01 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 24.0 |
LA PROVA DONATELLA | NA00000000167533Z2000008 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 25/09/2022 | 24.0 |
LA ROCCA MAGDA | CO00000000033491Z2010006 | ATA | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 9.0 |
LAGAMBA ANTONIO | RM00000000171598Z2000021 | DOC | N05 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 18.0 |
LETIZIA MADDALENA | RM00000000220631Z2000002 | DOC | N11 | 04/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
MACCHIA ANITA | RM00000000186246Z2000071 | DOC | N01 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | 25.0 |
MARIANI LORELLA | RM00000000212902Z2000002 | DOC | N02 | 06/12/2022 | 31/08/2023 | 18.0 |
MARONE ANGELA | RM00000000148716Z2000144 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 24.0 |
MARSIGLIA VERONICA | RM00000000201273Z2000021 | DOC | N01 | 16/09/2022 | 11/10/2022 | 24.0 |
MARSIGLIA VERONICA | RM00000000201273Z2000023 | DOC | N01 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 24.0 |
MARSIGLIA VERONICA | RM00000000201273Z2000022 | DOC | N01 | 13/10/2022 | 11/11/2022 | 24.0 |
MARSIGLIA VERONICA | RM00000000201273Z2000024 | DOC | N11 | 14/11/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
MARTONE GAIA | RM00000000204648Z2000005 | DOC | N02 | 17/11/2022 | 31/08/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010012 | ATA | N01 | 04/11/2022 | 25/11/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010013 | ATA | N01 | 23/11/2022 | 26/11/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010015 | ATA | N01 | 28/11/2022 | 04/12/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010014 | ATA | N01 | 28/11/2022 | 18/12/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010016 | ATA | N01 | 05/12/2022 | 13/12/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010017 | ATA | N01 | 14/12/2022 | 20/12/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010018 | ATA | N01 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010019 | ATA | N01 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010024 | ATA | N01 | 23/12/2022 | 08/01/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010022 | ATA | N01 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010021 | ATA | N01 | 09/01/2023 | 24/01/2023 | 6.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010020 | ATA | N01 | 09/01/2023 | 30/01/2023 | 12.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010023 | ATA | N01 | 11/01/2023 | 12/02/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010026 | ATA | N01 | 25/01/2023 | 03/02/2023 | 6.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010025 | ATA | N01 | 31/01/2023 | 15/02/2023 | 12.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010027 | ATA | N01 | 06/02/2023 | 24/04/2023 | 6.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010028 | ATA | N01 | 13/02/2023 | 12/03/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010029 | ATA | N01 | 22/02/2023 | 24/04/2023 | 12.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010030 | ATA | N01 | 13/03/2023 | 16/04/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010031 | ATA | N01 | 17/04/2023 | 24/05/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010032 | ATA | N01 | 25/04/2023 | 08/06/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010033 | ATA | N01 | 29/05/2023 | 01/06/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010034 | ATA | N01 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 18.0 |
MIGLIORE CONCETTA | VR00000000034786Z2010035 | ATA | N01 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 18.0 |
MINCHELLA ISABELLA | RM00000000197574Z2000003 | DOC | N02 | 28/10/2022 | 31/08/2023 | 24.0 |
MORONESE DANIELE | RM00000000193062Z2010008 | ATA | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 36.0 |
MOTTOLA TERESA | RM00000000220754Z2000001 | DOC | N02 | 05/10/2022 | 31/08/2023 | 24.0 |
NAVARRINI DONATELLA | RM00000000215379Z2000034 | DOC | N01 | 18/10/2022 | 15/11/2022 | 24.0 |
NAVARRINI DONATELLA | RM00000000215379Z2000035 | DOC | N01 | 16/11/2022 | 05/12/2022 | 24.0 |
NAVARRINI DONATELLA | RM00000000215379Z2000036 | DOC | N01 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 24.0 |
PACCONE ROSSANA | RM00000000219383Z2000001 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 25/09/2022 | 24.0 |
PALLADINO ANNARITA | RM00000000220926Z2000001 | DOC | N11 | 07/10/2022 | 30/06/2023 | 5.0 |
PARISI FRANCESCA RITA | RM00000000220524Z2000002 | DOC | N02 | 06/10/2022 | 23/10/2022 | 24.0 |
PIANESE HELENA | RM00000000214377Z2000020 | DOC | N11 | 19/10/2022 | 30/06/2023 | 4.0 |
PIERANGELI ANDREA | RM00000000221620Z2000001 | DOC | N01 | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 24.0 |
PIERANGELI ANDREA | RM00000000221620Z2000002 | DOC | N11 | 02/11/2022 | 13/11/2022 | 24.0 |
PISTILLO ANNA | RM00000000156538Z2000054 | DOC | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18.0 |
PIZZORUSSO LUCIA | RM00000000220748Z2000001 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
POLVERARI LAURA | RM00000000179992Z2000026 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 18.0 |
PORTALE BEATRICE | RM00000000219434Z2000001 | DOC | N02 | 12/09/2022 | 26/09/2022 | 24.0 |
PUGLISI VALERIA | RM00000000188405Z2010012 | ATA | N15 | 31/01/2023 | 17/02/2023 | 36.0 |
PUGLISI VALERIA | RM00000000188405Z2010013 | ATA | N15 | 18/02/2023 | 18/04/2023 | 36.0 |
PUGLISI VALERIA | RM00000000188405Z2010014 | ATA | N15 | 19/04/2023 | 08/06/2023 | 36.0 |
RICCIARDI NIKOLAS | RM00000000192248Z2000002 | DOC | N15 | 16/09/2022 | 29/09/2022 | 18.0 |
RICCIARDI NIKOLAS | RM00000000192248Z2000003 | DOC | N01 | 30/09/2022 | 29/10/2022 | 18.0 |
RICCIARDI NIKOLAS | RM00000000192248Z2000004 | DOC | N01 | 30/10/2022 | 29/11/2022 | 18.0 |
RISPOLI ANGELO | RM00000000223708Z2000001 | DOC | N01 | 29/03/2023 | 12/04/2023 | 4.0 |
RISPOLI ANGELO | RM00000000223708Z2000002 | DOC | N01 | 26/04/2023 | 11/05/2023 | 4.0 |
RISPOLI ANGELO | RM00000000223708Z2000003 | DOC | N01 | 12/05/2023 | 18/05/2023 | 4.0 |
RISPOLI ANGELO | RM00000000223708Z2000004 | DOC | N01 | 19/05/2023 | 07/06/2023 | 4.0 |
ROMANELLI ROSALBA | RM00000000167830Z2000035 | DOC | N18 | 01/09/2022 | 11/09/2022 | 18.0 |
ROMANELLI ROSALBA | RM00000000167830Z2000036 | DOC | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18.0 |
ROSSI ASSUNTA | RM00000000194434Z2010031 | ATA | N01 | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 36.0 |
ROSSI ASSUNTA | RM00000000194434Z2010032 | ATA | N01 | 12/05/2023 | 18/05/2023 | 36.0 |
ROSSI ASSUNTA | RM00000000194434Z2010033 | ATA | N01 | 19/05/2023 | 25/05/2023 | 36.0 |
ROSSI ASSUNTA | RM00000000194434Z2010034 | ATA | N01 | 26/05/2023 | 04/06/2023 | 36.0 |
ROSSI ASSUNTA | RM00000000194434Z2010035 | ATA | N01 | 05/06/2023 | 08/06/2023 | 36.0 |
ROTELLINI FRANCESCA | RM00000000188756Z2000010 | DOC | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 9.0 |
SAMMARTINO SIMONA | RM00000000196442Z2010008 | ATA | N11 | 21/11/2022 | 30/06/2023 | 36.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010043 | ATA | N11 | 03/10/2022 | 30/06/2023 | 36.0 |
SCALISE ROBERTA | RM00000000190070Z2000025 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
SENATORE MARIANNA | RM00000000220012Z2000001 | DOC | N01 | 20/09/2022 | 30/09/2022 | 24.0 |
SENATORE MARIANNA | RM00000000220012Z2000002 | DOC | N01 | 01/10/2022 | 03/10/2022 | 24.0 |
SERGIO GIORGIA | RC00000000035519Z2000006 | DOC | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 8.0 |
SPUMA DENISIA | RM00000000201920Z2000013 | DOC | N11 | 05/10/2022 | 30/06/2023 | 24.0 |
STALTERI SILVANA | RM00000000174661Z2000025 | DOC | N05 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 14.5 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000057 | DOC | N01 | 15/11/2022 | 04/12/2022 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000058 | DOC | N01 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000059 | DOC | N01 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000060 | DOC | N01 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000061 | DOC | N01 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000062 | DOC | N01 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000063 | DOC | N01 | 11/01/2023 | 30/01/2023 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000066 | DOC | N01 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000067 | DOC | N01 | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000068 | DOC | N01 | 06/02/2023 | 04/03/2023 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000069 | DOC | N01 | 05/03/2023 | 07/03/2023 | 24.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000070 | DOC | N01 | 08/03/2023 | 11/03/2023 | 24.0 |
