Cognome, Nome | Identificativo RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
ADAMI FRANCESCA | RM00000000203332Z2000001 | DOC | N19 | 30/11/2020 | 08/06/2021 | 18.0 |
ALESSANDRONI ELENA | RM00000000202381Z2000001 | DOC | N11 | 09/11/2020 | 19/11/2020 | 11.0 |
ALESSANDRONI ELENA | RM00000000202381Z2000002 | DOC | N11 | 20/11/2020 | 29/11/2020 | 11.0 |
ALESSANDRONI ELENA | RM00000000202381Z2000003 | DOC | N11 | 30/11/2020 | 30/06/2021 | 11.0 |
AMADORI ALESSANDRA | RM00000000207896Z2000001 | DOC | N19 | 26/02/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
ANNUNZIATA ANIELLO | RM00000000204104Z2010005 | ATA | N19 | 12/02/2021 | 08/06/2021 | 36.0 |
ANTELMY ANNA MARIA | RM00000000199043Z2010016 | ATA | N19 | 12/02/2021 | 08/06/2021 | 15.0 |
BABUSCI VANESSA | RM00000000209021Z2000001 | DOC | N01 | 22/04/2021 | 30/06/2021 | 25.0 |
BENEDETTO PAOLA | RM00000000120652Z2000081 | DOC | N01 | 02/10/2020 | 03/11/2020 | 22.0 |
BENEDETTO PAOLA | RM00000000120652Z2000082 | DOC | N11 | 04/11/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
BORRATA ANGELINA | RM00000000165044Z2000104 | DOC | N11 | 15/12/2020 | 13/01/2021 | 24.0 |
BORRELLI DOMENICO | MO00000000031918Z2010004 | ATA | N11 | 18/09/2020 | 30/06/2021 | 6.0 |
BRUNITTI ANTONELLA | MO00000000033240Z2000012 | DOC | N11 | 20/10/2020 | 29/10/2020 | 24.0 |
BRUNITTI ANTONELLA | MO00000000033240Z2000013 | DOC | N11 | 30/10/2020 | 12/11/2020 | 24.0 |
BRUNITTI ANTONELLA | MO00000000033240Z2000014 | DOC | N11 | 13/11/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
BRUNO CAMILLA | RM00000000173820Z2000032 | DOC | N01 | 21/10/2020 | 30/10/2020 | 25.0 |
BRUNO CAMILLA | RM00000000173820Z2000033 | DOC | N01 | 02/11/2020 | 13/11/2020 | 25.0 |
BRUNO CAMILLA | RM00000000173820Z2000034 | DOC | N01 | 16/11/2020 | 18/11/2020 | 25.0 |
BRUNO CAMILLA | RM00000000173820Z2000035 | DOC | N01 | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 25.0 |
BRUNO CAMILLA | RM00000000173820Z2000036 | DOC | N01 | 23/11/2020 | 04/12/2020 | 25.0 |
BRUNO MARGHERITA | RM00000000191407Z2010002 | ATA | N19 | 05/10/2020 | 07/02/2021 | 36.0 |
BUCCERI GIOVANNA | RM00000000174139Z2000040 | DOC | N11 | 08/10/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
CACCAVALE ROBERTA | RM00000000181967Z2000018 | DOC | N19 | 12/10/2020 | 08/06/2021 | 18.0 |
CACCAVIELLO MICHELA | RM00000000202321Z2000001 | DOC | N19 | 22/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
CALVIELLO SIMONE | RM00000000204633Z2000001 | DOC | N11 | 09/12/2020 | 26/02/2021 | 24.0 |
CALZERANO MARIA | RM00000000190556Z2010002 | ATA | N11 | 03/11/2020 | 30/06/2021 | 36.0 |
CAMPOPIANO GIANLUCA | RM00000000209491Z2000001 | DOC | N01 | 13/05/2021 | 07/06/2021 | 6.0 |
CAMPOPIANO GIANLUCA | RM00000000209491Z2000002 | DOC | N01 | 09/06/2021 | 18/06/2021 | 6.0 |
CAPUANO RICCARDO | RM00000000207765Z2000001 | DOC | N01 | 03/03/2021 | 15/03/2021 | 24.0 |
CAPUANO RICCARDO | RM00000000207765Z2000002 | DOC | N19 | 16/04/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
CARBONE EMANUELE | RM00000000171180Z2000025 | DOC | N05 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 12.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000012 | DOC | N11 | 08/10/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
CATALONI DANIELE | RM00000000196869Z2010001 | ATA | N19 | 05/10/2020 | 08/06/2021 | 36.0 |
CECERE TERESA | NA00000000126714Z2000004 | DOC | N11 | 09/10/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
CESARANO STEFANIA | RM00000000197183Z2000001 | DOC | N19 | 07/10/2020 | 08/06/2021 | 25.0 |
CESARANO STEFANIA | RM00000000197183Z2000002 | DOC | N19 | 09/06/2021 | 30/06/2021 | 25.0 |
CIANCIOLO FEDERICA | RM00000000197212Z2000001 | DOC | N19 | 07/10/2020 | 08/06/2021 | 25.0 |
CIANCIOLO FEDERICA | RM00000000197212Z2000003 | DOC | N19 | 09/06/2021 | 30/06/2021 | 25.0 |
CIOCIO MARIA | RM00000000173300Z2000023 | DOC | N11 | 30/11/2020 | 16/12/2020 | 24.0 |
CIOCIO MARIA | RM00000000173300Z2000024 | DOC | N11 | 17/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
CIPRIANI FRANCESCA | RM00000000205570Z2000001 | DOC | N19 | 19/01/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
CIRIGLIANO ANNA | RM00000000204629Z2000001 | DOC | N11 | 09/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
CONCLAVE ALESSIO | RM00000000209406Z2010001 | ATA | N01 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 36.0 |
CONCOLATO MARCO | RM00000000208812Z2000002 | DOC | N01 | 16/04/2021 | 22/04/2021 | 24.0 |
CONCOLATO MARCO | RM00000000208812Z2000004 | DOC | N01 | 23/04/2021 | 02/05/2021 | 24.0 |
CONCOLATO MARCO | RM00000000208812Z2000005 | DOC | N01 | 03/05/2021 | 16/05/2021 | 24.0 |
CONCOLATO MARCO | RM00000000208812Z2000006 | DOC | N01 | 17/05/2021 | 25/05/2021 | 24.0 |
CONCOLATO MARCO | RM00000000208812Z2000007 | DOC | N01 | 26/05/2021 | 03/06/2021 | 24.0 |
CONCOLATO MARCO | RM00000000208812Z2000008 | DOC | N01 | 04/06/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
CREDENDINO MICHELA | RM00000000207666Z2010004 | ATA | N01 | 05/05/2021 | 12/05/2021 | 36.0 |
CREDENDINO MICHELA | RM00000000207666Z2010006 | ATA | N01 | 13/05/2021 | 08/06/2021 | 36.0 |
CROCETTA MANOLA | RM00000000189417Z2000011 | DOC | N19 | 09/10/2020 | 25/11/2020 | 18.0 |
D’AGOSTINO MARIA CELESTE | RM00000000195517Z2000001 | DOC | N19 | 02/03/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
D’ANGELO SARA | RM00000000204642Z2000001 | DOC | N11 | 15/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
D’ANGELO SERENA | RM00000000207618Z2000001 | DOC | N11 | 26/02/2021 | 30/06/2021 | 24.0 |
D’ORSO MARIA CRISTINA | RM00000000184683Z2000023 | DOC | N11 | 03/11/2020 | 30/06/2021 | 18.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000001 | DOC | N01 | 18/01/2021 | 29/01/2021 | 12.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000002 | DOC | N01 | 30/01/2021 | 02/03/2021 | 12.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000003 | DOC | N01 | 03/03/2021 | 10/04/2021 | 12.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000004 | DOC | N01 | 11/04/2021 | 16/05/2021 | 12.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000005 | DOC | N01 | 17/05/2021 | 21/05/2021 | 12.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000006 | DOC | N01 | 22/05/2021 | 08/06/2021 | 12.0 |
DE NISI CHRISTIAN ANDRE’ | RM00000000205525Z2000007 | DOC | N01 | 09/06/2021 | 11/06/2021 | 12.0 |
DE ROSA AURORA | RM00000000182061Z2000011 | DOC | N11 | 12/11/2020 | 30/06/2021 | 18.0 |
DEL PINTO CAMILLA | RM00000000209627Z2000001 | DOC | N01 | 07/05/2021 | 19/05/2021 | 24.0 |
DEL PINTO CAMILLA | RM00000000209627Z2000002 | DOC | N01 | 20/05/2021 | 29/05/2021 | 24.0 |
DEL PINTO CAMILLA | RM00000000209627Z2000003 | DOC | N01 | 03/06/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
DELLA MONICA FRANCESCA | RM00000000187754Z2000006 | DOC | N19 | 05/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
DELLA MONICA GENNARO | RM00000000153323Z2000026 | DOC | N02 | 16/09/2020 | 31/08/2021 | 18.0 |
DEVONA EDOARDO | RM00000000195714Z2010001 | ATA | N11 | 06/10/2020 | 31/12/2020 | 36.0 |
DEVONA EDOARDO | RM00000000195714Z2010002 | ATA | N11 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 36.0 |
DEVONA EDOARDO | RM00000000195714Z2010003 | ATA | N11 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 36.0 |
DEVONA EDOARDO | RM00000000195714Z2010004 | ATA | N11 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 36.0 |
DEVONA EDOARDO | RM00000000195714Z2010006 | ATA | N11 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 36.0 |
DEVONA EDOARDO | RM00000000195714Z2010007 | ATA | N11 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 36.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010006 | ATA | N01 | 26/11/2020 | 20/12/2020 | 19.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010007 | ATA | N01 | 18/12/2020 | 02/05/2021 | 11.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010008 | ATA | N01 | 21/12/2020 | 21/01/2021 | 19.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010009 | ATA | N01 | 22/01/2021 | 29/01/2021 | 19.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010010 | ATA | N01 | 30/01/2021 | 24/02/2021 | 19.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010011 | ATA | N01 | 25/02/2021 | 24/03/2021 | 19.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010012 | ATA | N01 | 08/03/2021 | 24/03/2021 | 6.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010013 | ATA | N01 | 25/03/2021 | 14/04/2021 | 25.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010014 | ATA | N01 | 19/04/2021 | 14/05/2021 | 25.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010016 | ATA | N01 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 11.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010015 | ATA | N01 | 15/05/2021 | 04/06/2021 | 25.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010018 | ATA | N01 | 28/05/2021 | 25/06/2021 | 11.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010017 | ATA | N01 | 05/06/2021 | 25/06/2021 | 25.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010019 | ATA | N01 | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 11.0 |
DI BLASIO ROBERTA | RM00000000190765Z2010020 | ATA | N01 | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 25.0 |
DI CURZIO ANTONELLA | RM00000000197542Z2000001 | DOC | N19 | 06/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
DI IORIO GIUSEPPE | RM00000000205572Z2000001 | DOC | N19 | 19/01/2021 | 05/03/2021 | 18.0 |
DUCCI FAUSTO | RM00000000209407Z2010001 | ATA | N01 | 10/05/2021 | 15/05/2021 | 36.0 |
DUCCI FAUSTO | RM00000000209407Z2010002 | ATA | N01 | 17/05/2021 | 21/05/2021 | 36.0 |
DUCCI FAUSTO | RM00000000209407Z2010003 | ATA | N01 | 24/05/2021 | 28/05/2021 | 36.0 |
FALCIONI VALENTINA | RM00000000177589Z2000008 | DOC | N01 | 04/05/2021 | 17/05/2021 | 18.0 |
FEDELE SERENA | RM00000000184393Z2000012 | DOC | N11 | 29/10/2020 | 30/06/2021 | 18.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000001 | DOC | N15 | 19/01/2021 | 12/03/2021 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000002 | DOC | N15 | 13/03/2021 | 15/05/2021 | 24.0 |
FONTANA DANIELE | RM00000000205607Z2000003 | DOC | N15 | 17/05/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
FRANZA EMILIA | BS00000000046643Z2000038 | DOC | N11 | 29/09/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
GARDON FEDERICO | RM00000000204279Z2000001 | DOC | N19 | 09/12/2020 | 08/06/2021 | 24.0 |
GATTI FRANCESCA | RM00000000140582Z2010002 | ATA | N19 | 05/10/2020 | 08/06/2021 | 36.0 |
GIOIA NICOLA | RM00000000206840Z2000001 | DOC | N15 | 03/02/2021 | 22/03/2021 | 18.0 |
GIOIA NICOLA | RM00000000206840Z2000002 | DOC | N15 | 23/03/2021 | 17/05/2021 | 18.0 |
GIOIA NICOLA | RM00000000206840Z2000003 | DOC | N15 | 18/05/2021 | 08/06/2021 | 18.0 |
GIOIA NICOLA | RM00000000206840Z2000004 | DOC | N15 | 09/06/2021 | 18/06/2021 | 18.0 |
GIONTI ANGELA | RM00000000189672Z2000002 | DOC | N19 | 12/10/2020 | 13/01/2021 | 24.0 |
GIONTI ANGELA | RM00000000189672Z2000003 | DOC | N11 | 14/01/2021 | 30/06/2021 | 24.0 |
GOLIN SIMONE | RM00000000204650Z2000001 | DOC | N11 | 15/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
IACOBONI CRISTINA | RM00000000193550Z2010012 | ATA | N11 | 12/05/2021 | 30/06/2021 | 36.0 |
INCORVAIA FLAVIA | RM00000000162082Z2000048 | DOC | N02 | 23/09/2020 | 31/08/2021 | 18.0 |
IOZIA FRANCESCA | RM00000000206569Z2000001 | DOC | N11 | 05/02/2021 | 30/06/2021 | 6.0 |
LAGAMBA ANTONIO | RM00000000171598Z2000016 | DOC | N05 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 24.0 |
LANNA SIMONE | RM00000000208842Z2010001 | ATA | N01 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 36.0 |
LAUDANTE ERSILIA | RM00000000200688Z2000005 | DOC | N01 | 15/04/2021 | 04/05/2021 | 6.0 |
LAUDANTE GIOVANNA | RM00000000197223Z2000002 | DOC | N19 | 12/10/2020 | 27/10/2020 | 24.0 |
LIBERTI ANNA MARIA | RM00000000197307Z2010001 | ATA | N19 | 05/10/2020 | 08/06/2021 | 36.0 |
MACCARI DANIELA | RM00000000197589Z2010001 | ATA | N19 | 05/10/2020 | 08/06/2021 | 36.0 |
MARRA ARIANNA | RM00000000198046Z2010001 | ATA | N19 | 05/10/2020 | 08/06/2021 | 36.0 |
MARROCCU PAOLO | RM00000000201705Z2000005 | DOC | N15 | 11/12/2020 | 08/01/2021 | 18.0 |
MARROCCU PAOLO | RM00000000201705Z2000006 | DOC | N15 | 09/01/2021 | 22/01/2021 | 18.0 |
MARROCCU PAOLO | RM00000000201705Z2000007 | DOC | N15 | 23/01/2021 | 22/03/2021 | 18.0 |
MARROCCU PAOLO | RM00000000201705Z2000008 | DOC | N15 | 23/03/2021 | 27/03/2021 | 18.0 |
MARROCCU PAOLO | RM00000000201705Z2000009 | DOC | N15 | 28/03/2021 | 08/06/2021 | 18.0 |
MARROCCU PAOLO | RM00000000201705Z2000010 | DOC | N15 | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 18.0 |
MARSIGLIA NUNZIA | RM00000000206130Z2010001 | ATA | N19 | 28/01/2021 | 08/06/2021 | 36.0 |
MASCOLO TERESA | RM00000000196107Z2000002 | DOC | N11 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 18.0 |
MASTROGIOVANNI EMANUELA | RM00000000177457Z2000013 | DOC | N19 | 09/10/2020 | 08/06/2021 | 18.0 |
MESSANA STEFANIA | RM00000000137958Z2010009 | ATA | N11 | 25/09/2020 | 30/06/2021 | 12.0 |
MINCHELLA ISABELLA | RM00000000197574Z2000001 | DOC | N19 | 07/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
MOLINARI FRANCESCA | RM00000000188592Z2000002 | DOC | N19 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | 18.0 |
MONTEMURRO MICHELA | RM00000000172765Z2000012 | DOC | N11 | 24/09/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
NARDI NICOLETTA | RM00000000182393Z2000011 | DOC | N11 | 04/02/2021 | 30/06/2021 | 6.0 |
NOVE CRISTINA | RM00000000207755Z2000001 | DOC | N11 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 24.0 |
NOVE SIMONETTA | RM00000000163818Z2000023 | DOC | N02 | 12/10/2020 | 31/08/2021 | 18.0 |
NUCCITELLI VALENTINA | RM00000000158026Z2000026 | DOC | N11 | 23/09/2020 | 30/06/2021 | 18.0 |
PAGANO RAFFAELA | RM00000000188493Z2000013 | DOC | N11 | 13/01/2021 | 30/06/2021 | 24.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000038 | DOC | N19 | 07/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
PERLINI ALICE | RM00000000197795Z2000001 | DOC | N19 | 06/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
PETRINI ELISA | RM00000000186397Z2010001 | ATA | N19 | 06/10/2020 | 08/06/2021 | 36.0 |
PIETROSANTI CRISTINA | RM00000000168462Z2010031 | ATA | N11 | 24/09/2020 | 30/06/2021 | 9.0 |
PIETROSANTI CRISTINA | RM00000000168462Z2010032 | ATA | N01 | 03/11/2020 | 06/11/2020 | 27.0 |
PIETROSANTI CRISTINA | RM00000000168462Z2010033 | ATA | N11 | 26/11/2020 | 30/06/2021 | 27.0 |
POLVERARI LAURA | RM00000000179992Z2000024 | DOC | N02 | 14/10/2020 | 31/08/2021 | 18.0 |
REALI CRISTIAN | RM00000000209410Z2010001 | ATA | N19 | 10/05/2021 | 08/06/2021 | 36.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2010001 | ATA | N01 | 26/11/2020 | 20/12/2020 | 11.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2010002 | ATA | N01 | 21/12/2020 | 21/01/2021 | 11.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2010003 | ATA | N01 | 22/01/2021 | 29/01/2021 | 11.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2010004 | ATA | N01 | 30/01/2021 | 24/02/2021 | 11.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2010005 | ATA | N01 | 25/02/2021 | 02/03/2021 | 11.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2000001 | DOC | N01 | 12/03/2021 | 31/03/2021 | 18.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2000002 | DOC | N01 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 18.0 |
RECUPERO DIEGO | RM00000000203394Z2000003 | DOC | N01 | 01/05/2021 | 07/05/2021 | 18.0 |
ROMANELLI ROSALBA | RM00000000167830Z2000033 | DOC | N02 | 12/10/2020 | 31/08/2021 | 18.0 |
RUOCCO VIENNA | RM00000000156648Z2000021 | DOC | N02 | 25/09/2020 | 31/08/2021 | 18.0 |
RUSSO FRANCESCA ROMANA | RM00000000181911Z2000061 | DOC | N11 | 15/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
SABATINO ANNA MARIA | RM00000000183857Z2000022 | DOC | N19 | 08/10/2020 | 27/12/2020 | 24.0 |
SABATINO ANNA MARIA | RM00000000183857Z2000023 | DOC | N11 | 28/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
SANTACROCE ROSANNA | RM00000000202327Z2000001 | DOC | N19 | 22/10/2020 | 30/06/2021 | 25.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010019 | ATA | N01 | 18/12/2020 | 02/05/2021 | 25.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010021 | ATA | N01 | 19/02/2021 | 05/03/2021 | 6.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010023 | ATA | N01 | 06/03/2021 | 20/03/2021 | 6.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010022 | ATA | N01 | 08/03/2021 | 24/03/2021 | 5.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010024 | ATA | N01 | 21/03/2021 | 03/04/2021 | 6.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010025 | ATA | N01 | 25/03/2021 | 14/04/2021 | 5.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010026 | ATA | N01 | 04/04/2021 | 10/04/2021 | 6.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010028 | ATA | N01 | 11/04/2021 | 17/04/2021 | 6.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010027 | ATA | N01 | 15/04/2021 | 14/05/2021 | 5.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010029 | ATA | N01 | 19/04/2021 | 31/05/2021 | 6.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010031 | ATA | N01 | 03/05/2021 | 21/05/2021 | 25.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010030 | ATA | N01 | 15/05/2021 | 04/06/2021 | 5.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010033 | ATA | N01 | 28/05/2021 | 25/06/2021 | 25.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010032 | ATA | N01 | 05/06/2021 | 25/06/2021 | 5.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010034 | ATA | N01 | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 25.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010035 | ATA | N01 | 26/06/2021 | 30/06/2021 | 5.0 |
SAVOCA DANIELA | RM00000000190594Z2010037 | ATA | N29 | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 36.0 |
SCARINZI TIZIANA | RM00000000173323Z2000078 | DOC | N11 | 03/12/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
SECCI VITTORIA | RM00000000193207Z2010003 | ATA | N11 | 16/11/2020 | 30/06/2021 | 36.0 |
SENSI FRANCESCO | RM00000000204911Z2000002 | DOC | N19 | 20/01/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
SQUARCIA CLAUDIA | RM00000000204705Z2000002 | DOC | N15 | 15/12/2020 | 22/12/2020 | 24.0 |
SQUARCIA CLAUDIA | RM00000000204705Z2000004 | DOC | N15 | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 24.0 |
SQUARCIA CLAUDIA | RM00000000204705Z2000005 | DOC | N15 | 27/02/2021 | 09/03/2021 | 24.0 |
SQUARCIA CLAUDIA | RM00000000204705Z2000006 | DOC | N15 | 10/03/2021 | 08/06/2021 | 24.0 |
STALTERI SILVANA | RM00000000174661Z2000017 | DOC | N05 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 14.0 |
VERNILE ANNALISA | RM00000000195628Z2000002 | DOC | N19 | 12/10/2020 | 10/02/2021 | 24.0 |
VERNILE ANNALISA | RM00000000195628Z2000003 | DOC | N11 | 11/02/2021 | 30/06/2021 | 24.0 |
VILLANO ANTONIETTA | RM00000000198016Z2000001 | DOC | N19 | 12/10/2020 | 21/01/2021 | 24.0 |
VILLANO ANTONIETTA | RM00000000198016Z2000002 | DOC | N11 | 22/01/2021 | 30/06/2021 | 24.0 |
ZACCARIA GIOVANNA | RM00000000147955Z2000048 | DOC | N11 | 25/09/2020 | 30/06/2021 | 24.0 |
Webmaster
Personale tecnico0