Cognome, Nome | Identificativo RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
ANGUSTURA MARIA GRAZIA | RM00000000181535Z2000001 | DOC | N01 | 14/02/2018 | 10/03/2018 | 24.0 |
ANGUSTURA MARIA GRAZIA | RM00000000181535Z2000002 | DOC | N01 | 11/03/2018 | 28/03/2018 | 24.0 |
ANGUSTURA MARIA GRAZIA | RM00000000181535Z2000004 | DOC | N26 | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 24.0 |
ANGUSTURA MARIA GRAZIA | RM00000000181535Z2000003 | DOC | N01 | 04/04/2018 | 30/04/2018 | 24.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000002 | DOC | N01 | 08/11/2017 | 10/11/2017 | 25.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000007 | DOC | N01 | 23/01/2018 | 26/01/2018 | 25.0 |
AVERSANA GEPPINA | RM00000000179481Z2000026 | DOC | N01 | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 25.0 |
BAISERO DANIELE | RM00000000179194Z2000002 | DOC | N01 | 03/11/2017 | 18/11/2017 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000017 | DOC | N01 | 08/11/2017 | 19/11/2017 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000018 | DOC | N01 | 20/11/2017 | 03/12/2017 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000019 | DOC | N01 | 04/12/2017 | 06/12/2017 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000020 | DOC | N01 | 07/12/2017 | 17/12/2017 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000021 | DOC | N01 | 18/12/2017 | 22/12/2017 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000023 | DOC | N26 | 23/12/2017 | 07/01/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000022 | DOC | N01 | 08/01/2018 | 11/02/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000024 | DOC | N01 | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000025 | DOC | N01 | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000026 | DOC | N01 | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000028 | DOC | N26 | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000027 | DOC | N01 | 04/04/2018 | 03/05/2018 | 18.0 |
BASILI ANTONELLA DAISY | RM00000000171965Z2000029 | DOC | N01 | 04/05/2018 | 08/06/2018 | 18.0 |
BERARDI DANILO | RM00000000181756Z2000001 | DOC | N01 | 07/03/2018 | 21/03/2018 | 18.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010006 | ATA | N01 | 09/11/2017 | 25/11/2017 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010007 | ATA | N01 | 26/11/2017 | 04/12/2017 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010008 | ATA | N01 | 05/12/2017 | 10/12/2017 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010009 | ATA | N01 | 11/12/2017 | 20/12/2017 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010010 | ATA | N01 | 21/12/2017 | 10/01/2018 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010011 | ATA | N01 | 11/01/2018 | 20/01/2018 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010012 | ATA | N01 | 21/01/2018 | 27/01/2018 | 36.0 |
BETTINI ALEARDO | RM00000000173330Z2010013 | ATA | N01 | 28/01/2018 | 03/02/2018 | 36.0 |
BOVA MARIA NAUSICAA | CO00000000028547Z2000006 | DOC | N15 | 14/03/2018 | 26/03/2018 | 9.0 |
BOVA MARIA NAUSICAA | CO00000000028547Z2000007 | DOC | N15 | 27/03/2018 | 25/05/2018 | 9.0 |
BOVA MARIA NAUSICAA | CO00000000028547Z2000009 | DOC | N15 | 26/05/2018 | 28/05/2018 | 9.0 |
BOVA MARIA NAUSICAA | CO00000000028547Z2000008 | DOC | N15 | 29/05/2018 | 08/06/2018 | 9.0 |
CAPUANO ANGELA | RM00000000158513Z2000005 | DOC | N01 | 14/02/2018 | 28/02/2018 | 24.0 |
CARBONE EMANUELE | RM00000000171180Z2000018 | DOC | N27 | 01/09/2017 | 26/09/2017 | 18.0 |
CARBONE EMANUELE | RM00000000171180Z2000019 | DOC | N27 | 27/09/2017 | 31/08/2018 | 19.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000002 | DOC | N15 | 08/11/2017 | 14/11/2017 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000003 | DOC | N15 | 15/11/2017 | 13/12/2017 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000004 | DOC | N15 | 14/12/2017 | 11/01/2018 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000005 | DOC | N15 | 12/01/2018 | 05/02/2018 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000006 | DOC | N15 | 06/02/2018 | 05/04/2018 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000007 | DOC | N15 | 06/04/2018 | 08/06/2018 | 24.0 |
CASO ANNA | RM00000000178507Z2000008 | DOC | N01 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 24.0 |
CIMMINO GIUSEPPE | RM00000000179340Z2010001 | ATA | N01 | 25/10/2017 | 08/11/2017 | 36.0 |
CIOCIO MARIA | RM00000000173300Z2000006 | DOC | N01 | 22/05/2018 | 30/05/2018 | 24.0 |
CIOCIO MARIA | RM00000000173300Z2000007 | DOC | N01 | 31/05/2018 | 08/06/2018 | 24.0 |
CRISPINO FIORINDA | RM00000000164885Z2000013 | DOC | N01 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 25.0 |
D’ERRICO ROSITA | RM00000000178418Z2000002 | DOC | N01 | 24/11/2017 | 30/11/2017 | 24.0 |
DE MIZIO ANGELA | RM00000000159033Z2000053 | DOC | N01 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 18.0 |
DE MIZIO ANGELA | RM00000000159033Z2000054 | DOC | N01 | 26/09/2017 | 18/10/2017 | 4.0 |
DE MIZIO ANGELA | RM00000000159033Z2000056 | DOC | N01 | 19/10/2017 | 17/11/2017 | 4.0 |
DE ROSA MADDALENA | RM00000000158506Z2000186 | DOC | N01 | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 25.0 |
DI NARDO CLEMENTINA | RM00000000175149Z2000049 | DOC | N01 | 11/05/2018 | 23/05/2018 | 24.0 |
DI NARDO CLEMENTINA | RM00000000175149Z2000054 | DOC | N01 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 24.0 |
FOGLIA GIULIANA | RM00000000178443Z2000001 | DOC | N01 | 29/09/2017 | 18/10/2017 | 14.0 |
FOGLIA GIULIANA | RM00000000178443Z2000002 | DOC | N01 | 19/10/2017 | 17/11/2017 | 14.0 |
FOGLIA GIULIANA | RM00000000178443Z2000003 | DOC | N01 | 18/11/2017 | 19/11/2017 | 14.0 |
FOGLIA GIULIANA | RM00000000178443Z2000004 | DOC | N01 | 20/11/2017 | 22/12/2017 | 18.0 |
FOGLIA GIULIANA | RM00000000178443Z2000005 | DOC | N01 | 08/01/2018 | 04/02/2018 | 18.0 |
GESUALDI ASSUNTINA | RM00000000168074Z2000011 | DOC | N01 | 13/10/2017 | 20/10/2017 | 25.0 |
GIANNELLA CONCETTA | SA00000000049545Z2000075 | DOC | N01 | 21/09/2017 | 04/10/2017 | 25.0 |
GIULIANO MICHELINA | RM00000000167024Z2000046 | DOC | N01 | 21/09/2017 | 04/10/2017 | 25.0 |
GIULIANO MICHELINA | RM00000000167024Z2000047 | DOC | N01 | 05/10/2017 | 27/10/2017 | 25.0 |
GIULIANO MICHELINA | RM00000000167024Z2000048 | DOC | N01 | 28/10/2017 | 11/11/2017 | 25.0 |
GIULIANO MICHELINA | RM00000000167024Z2000049 | DOC | N01 | 12/11/2017 | 03/12/2017 | 25.0 |
GIULIANO MICHELINA | RM00000000167024Z2000050 | DOC | N01 | 04/12/2017 | 16/12/2017 | 25.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000022 | DOC | N01 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000023 | DOC | N01 | 25/11/2017 | 02/12/2017 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000028 | DOC | N01 | 06/02/2018 | 14/02/2018 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000030 | DOC | N01 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000035 | DOC | N01 | 09/03/2018 | 21/03/2018 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000037 | DOC | N01 | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000039 | DOC | N26 | 29/03/2018 | 03/04/2018 | 24.0 |
GRAZIANO BRIGIDA | RM00000000174049Z2000038 | DOC | N01 | 04/04/2018 | 20/04/2018 | 24.0 |
GRILLO NICOLA | RM00000000178510Z2000002 | DOC | N01 | 17/11/2017 | 28/11/2017 | 24.0 |
GRILLO NICOLA | RM00000000178510Z2000003 | DOC | N01 | 29/11/2017 | 11/12/2017 | 24.0 |
GRILLO NICOLA | RM00000000178510Z2000005 | DOC | N01 | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 16.0 |
LAGAMBA ANTONIO | RM00000000171598Z2000010 | DOC | N27 | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 22.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010063 | ATA | N01 | 02/10/2017 | 12/10/2017 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010064 | ATA | N01 | 13/10/2017 | 12/11/2017 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010065 | ATA | N01 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010066 | ATA | N01 | 14/12/2017 | 14/01/2018 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010067 | ATA | N01 | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010068 | ATA | N01 | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010069 | ATA | N01 | 16/03/2018 | 15/04/2018 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010070 | ATA | N01 | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 36.0 |
LETTIERI OLGA | MN00000000014720Z2010071 | ATA | N01 | 16/05/2018 | 08/06/2018 | 36.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000001 | DOC | N01 | 23/11/2017 | 02/12/2017 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000002 | DOC | N01 | 03/12/2017 | 22/12/2017 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000004 | DOC | N26 | 23/12/2017 | 07/01/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000003 | DOC | N01 | 08/01/2018 | 27/01/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000005 | DOC | N01 | 28/01/2018 | 24/02/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000006 | DOC | N01 | 25/02/2018 | 24/03/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000007 | DOC | N01 | 25/03/2018 | 24/04/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000008 | DOC | N01 | 25/04/2018 | 26/05/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000009 | DOC | N01 | 27/05/2018 | 08/06/2018 | 18.0 |
LO COCO ALESSANDRA | RM00000000180245Z2000010 | DOC | N01 | 12/06/2018 | 22/06/2018 | 18.0 |
MANCINI LUCA | RM00000000174302Z2000002 | DOC | N01 | 14/11/2017 | 30/11/2017 | 18.0 |
MANFREDI ROSA | RM00000000173247Z2010006 | ATA | N01 | 28/11/2017 | 26/12/2017 | 12.0 |
MANFREDI ROSA | RM00000000173247Z2010007 | ATA | N01 | 27/12/2017 | 20/01/2018 | 12.0 |
MARIGLIANO MARILENA | RM00000000181326Z2000001 | DOC | N01 | 01/02/2018 | 08/02/2018 | 24.0 |
NOVE CECILIA | RM00000000178382Z2000019 | DOC | N01 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 25.0 |
NOVE CECILIA | RM00000000178382Z2000022 | DOC | N01 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 25.0 |
NOVE CECILIA | RM00000000178382Z2000023 | DOC | N01 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 25.0 |
NOVE SIMONETTA | RM00000000163818Z2000015 | DOC | N01 | 18/09/2017 | 30/09/2017 | 18.0 |
NOVE SIMONETTA | RM00000000163818Z2000016 | DOC | N01 | 01/10/2017 | 16/10/2017 | 18.0 |
NUBI FILOMENA | RM00000000180258Z2010002 | ATA | N01 | 12/04/2018 | 15/04/2018 | 36.0 |
NUBI FILOMENA | RM00000000180258Z2010003 | ATA | N01 | 16/04/2018 | 21/04/2018 | 36.0 |
NUBI FILOMENA | RM00000000180258Z2010004 | ATA | N01 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 36.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000009 | DOC | N01 | 21/09/2017 | 09/10/2017 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000010 | DOC | N01 | 10/10/2017 | 24/10/2017 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000011 | DOC | N01 | 25/10/2017 | 14/11/2017 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000012 | DOC | N01 | 15/11/2017 | 29/11/2017 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000013 | DOC | N01 | 30/11/2017 | 12/12/2017 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000014 | DOC | N01 | 12/01/2018 | 18/01/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000015 | DOC | N01 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000016 | DOC | N01 | 20/01/2018 | 04/02/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000017 | DOC | N01 | 05/02/2018 | 14/02/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000018 | DOC | N01 | 15/02/2018 | 25/02/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000019 | DOC | N01 | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000020 | DOC | N01 | 09/03/2018 | 13/03/2018 | 25.0 |
PAROLISE ANNA | RM00000000175378Z2000021 | DOC | N01 | 14/03/2018 | 17/03/2018 | 25.0 |
POMPELLA FORTUNA | AN00000000021091Z2000074 | DOC | N19 | 26/01/2018 | 08/06/2018 | 24.0 |
POMPELLA FORTUNA | AN00000000021091Z2000075 | DOC | N19 | 09/06/2018 | 11/06/2018 | 24.0 |
RISA ADDOLORATA | RM00000000144485Z2010109 | ATA | N01 | 14/09/2017 | 15/09/2017 | 36.0 |
RUSSO CHIARA | RM00000000143529Z2000177 | DOC | N15 | 28/09/2017 | 18/10/2017 | 24.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010006 | ATA | N01 | 28/05/2018 | 04/06/2018 | 12.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010007 | ATA | N01 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 12.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010008 | ATA | N29 | 01/07/2018 | 04/07/2018 | 36.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010009 | ATA | N29 | 05/07/2018 | 02/08/2018 | 36.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010010 | ATA | N29 | 03/08/2018 | 28/08/2018 | 36.0 |
SALEMME LETIZIA | RM00000000178542Z2010011 | ATA | N29 | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 36.0 |
SALINI MARILENA | RM00000000145716Z2010007 | ATA | N01 | 30/11/2017 | 13/12/2017 | 12.0 |
SALINI MARILENA | RM00000000145716Z2010008 | ATA | N01 | 14/12/2017 | 26/12/2017 | 12.0 |
SALINI MARILENA | RM00000000145716Z2010009 | ATA | N01 | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 12.0 |
SALINI MARILENA | RM00000000145716Z2010010 | ATA | N01 | 08/01/2018 | 20/01/2018 | 12.0 |
SALINI MARILENA | RM00000000145716Z2010011 | ATA | N01 | 21/01/2018 | 29/04/2018 | 12.0 |
SALINI MARILENA | RM00000000145716Z2010015 | ATA | N01 | 30/04/2018 | 12/05/2018 | 12.0 |
STALTERI SILVANA | RM00000000174661Z2000007 | DOC | N27 | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 13.5 |
STRIANESE GIUSEPPINA | RM00000000179008Z2000001 | DOC | N15 | 02/10/2017 | 06/11/2017 | 24.0 |
STRIANESE GIUSEPPINA | RM00000000179008Z2000002 | DOC | N15 | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 24.0 |
TAMBURRINO MARIANNA | AR00000000014393Z2000124 | DOC | N01 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 25.0 |
TARAS SALVATORE | RM00000000139843Z2010046 | ATA | N01 | 19/09/2017 | 27/09/2017 | 36.0 |
VERAZZO EMILIA | RM00000000181395Z2000001 | DOC | N15 | 05/02/2018 | 26/03/2018 | 24.0 |
VERAZZO EMILIA | RM00000000181395Z2000002 | DOC | N15 | 27/03/2018 | 20/05/2018 | 24.0 |
VERAZZO EMILIA | RM00000000181395Z2000003 | DOC | N15 | 21/05/2018 | 08/06/2018 | 24.0 |
VERAZZO EMILIA | RM00000000181395Z2000004 | DOC | N15 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 24.0 |
Webmaster
Personale tecnico0