Cognome, Nome | Identificativo RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
ALESSANDRONI ELENA | RM00000000202381Z2000009 | DOC | N02 | 02/10/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
AMENDOLA DANIELA | RM00000000185788Z2000027 | DOC | N02 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
ANDREOZZI DAVIDE | RM00000000194034Z2010027 | ATA | N02 | 13/09/2023 | 31/08/2024 | 36.0 |
ARDIZZONE GABRIELLA | RM00000000209944Z2000009 | DOC | N02 | 25/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000002 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000003 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000004 | DOC | N11 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000005 | DOC | N11 | 06/10/2023 | 15/10/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000006 | DOC | N01 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000007 | DOC | N01 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000008 | DOC | N01 | 20/10/2023 | 22/10/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000010 | DOC | N01 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000009 | DOC | N01 | 30/10/2023 | 06/11/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000011 | DOC | N01 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000012 | DOC | N01 | 09/11/2023 | 12/11/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000013 | DOC | N01 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000014 | DOC | N01 | 18/11/2023 | 22/11/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000015 | DOC | N01 | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000016 | DOC | N01 | 28/11/2023 | 10/12/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000017 | DOC | N01 | 11/12/2023 | 15/12/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000018 | DOC | N01 | 16/12/2023 | 20/12/2023 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000019 | DOC | N01 | 21/12/2023 | 22/01/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000020 | DOC | N01 | 23/01/2024 | 22/02/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000021 | DOC | N01 | 23/02/2024 | 27/02/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000022 | DOC | N01 | 28/02/2024 | 03/03/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000023 | DOC | N01 | 04/03/2024 | 07/03/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000024 | DOC | N01 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000025 | DOC | N01 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 24.0 |
BAGNATO GIULIA | RM00000000220757Z2000026 | DOC | N01 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 24.0 |
BASILE ANTONELLA | RM00000000228376Z2000001 | DOC | N01 | 17/01/2024 | 15/02/2024 | 24.0 |
BELLAVISTA ANNA | LT00000000027115Z2000039 | DOC | N01 | 05/10/2023 | 13/10/2023 | 25.0 |
BELLAVISTA ANNA | LT00000000027115Z2000041 | DOC | N01 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 25.0 |
BERTOLINI ASSUNTA | RM00000000225006Z2000002 | DOC | N11 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 24.0 |
BLASUCCI DANIELA | RM00000000186710Z2000037 | DOC | N01 | 15/09/2023 | 27/09/2023 | 24.0 |
BRANCHI STEFANIA | RM00000000180048Z2010049 | ATA | N11 | 13/09/2023 | 30/06/2024 | 36.0 |
BUONANNO ROSARIA | RM00000000226213Z2000001 | DOC | N15 | 19/10/2023 | 17/01/2024 | 24.0 |
BUONANNO ROSARIA | RM00000000226213Z2000002 | DOC | N01 | 18/01/2024 | 05/02/2024 | 24.0 |
CALABRESE CINZIA | RM00000000154422Z2000119 | DOC | N02 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
CAPASSO MARIACHIARA | RM00000000220759Z2000002 | DOC | N11 | 16/10/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
CASALE ESTERINA MARIA | RM00000000176432Z2000034 | DOC | N11 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
CAVALIERE ROSA | RM00000000225263Z2000002 | DOC | N11 | 28/09/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
CECCHI CATERINA | RM00000000213197Z2000031 | DOC | N01 | 04/12/2023 | 07/06/2024 | 24.0 |
CESTRONE GIOVANNA | RA00000000019345Z2000007 | DOC | N11 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 24.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000001 | DOC | N01 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 25.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000002 | DOC | N01 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 25.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000003 | DOC | N01 | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 25.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000004 | DOC | N01 | 29/01/2024 | 02/02/2024 | 25.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000005 | DOC | N01 | 05/02/2024 | 07/02/2024 | 25.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000006 | DOC | N01 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 25.0 |
CICCARELLI LEYDI VALENTINA YURICA | RM00000000228373Z2000007 | DOC | N01 | 11/03/2024 | 12/04/2024 | 25.0 |
D’AMICO ADRIANO | RM00000000222321Z2000003 | DOC | N11 | 25/09/2023 | 30/06/2024 | 18.0 |
D’ANGELO SARA | RM00000000204642Z2000009 | DOC | N15 | 04/10/2023 | 17/10/2023 | 24.0 |
D’ANGELO SARA | RM00000000204642Z2000010 | DOC | N11 | 18/10/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
D’ANGELO SERENA | RM00000000207618Z2000011 | DOC | N01 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 24.0 |
D’ANGELO SERENA | RM00000000207618Z2000012 | DOC | N01 | 19/02/2024 | 10/03/2024 | 24.0 |
D’ANGELO SERENA | RM00000000207618Z2000013 | DOC | N01 | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 24.0 |
D’APRILE FABRIZIO | RM00000000194429Z2010022 | ATA | N11 | 15/09/2023 | 30/06/2024 | 36.0 |
DE LUCA ROSARIA | RM00000000227366Z2000002 | DOC | N15 | 15/01/2024 | 21/01/2024 | 25.0 |
DE LUCA ROSARIA | RM00000000227366Z2000003 | DOC | N15 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 25.0 |
DE LUCA ROSARIA | RM00000000227366Z2000004 | DOC | N15 | 23/01/2024 | 31/01/2024 | 25.0 |
DE LUCA ROSARIA | RM00000000227366Z2000005 | DOC | N15 | 01/02/2024 | 08/02/2024 | 25.0 |
DE LUCA ROSARIA | RM00000000227366Z2000006 | DOC | N01 | 09/02/2024 | 07/04/2024 | 25.0 |
DE LUCIA MARIA | FI00000000043317Z2000032 | DOC | N35 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
DE MARCO PALMA | RM00000000196022Z2000013 | DOC | N11 | 08/11/2023 | 30/06/2024 | 25.0 |
DE MATTEO CLAUDIA | RM00000000196184Z2000077 | DOC | N11 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 25.0 |
DE MATTEO CLAUDIA | RM00000000196184Z2000081 | DOC | N11 | 12/01/2024 | 22/01/2024 | 25.0 |
DE MATTEO CLAUDIA | RM00000000196184Z2000082 | DOC | N11 | 23/01/2024 | 31/01/2024 | 25.0 |
DE MATTEO CLAUDIA | RM00000000196184Z2000083 | DOC | N11 | 01/02/2024 | 30/06/2024 | 25.0 |
DELLA ROSA LAURA MARIA | RM00000000221253Z2000012 | DOC | N01 | 15/09/2023 | 30/06/2024 | 25.0 |
DELVECCHIO ANNA | RM00000000213279Z2000008 | DOC | N11 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | 9.0 |
DI LORENZO VALERIA | RM00000000224975Z2000001 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
DI LORENZO VALERIA | RM00000000224975Z2000002 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 24.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010011 | ATA | N01 | 12/10/2023 | 07/11/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010012 | ATA | N15 | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010013 | ATA | N15 | 22/11/2023 | 30/11/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010014 | ATA | N01 | 01/12/2023 | 07/12/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010016 | ATA | N01 | 11/12/2023 | 15/12/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010017 | ATA | N01 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010015 | ATA | N01 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010018 | ATA | N01 | 23/12/2023 | 15/01/2024 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010019 | ATA | N01 | 16/01/2024 | 07/02/2024 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010020 | ATA | N01 | 08/02/2024 | 21/02/2024 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010021 | ATA | N01 | 22/02/2024 | 25/02/2024 | 36.0 |
ESPOSITO IMMACOLATA | RM00000000197938Z2010022 | ATA | N01 | 26/02/2024 | 07/06/2024 | 36.0 |
FALCIONI VALENTINA | RM00000000177589Z2000022 | DOC | N01 | 13/10/2023 | 22/02/2024 | 6.0 |
FALCIONI VALENTINA | RM00000000177589Z2000023 | DOC | N01 | 23/02/2024 | 07/06/2024 | 6.0 |
FATIGATI SERENA | RM00000000194101Z2010022 | ATA | N02 | 15/09/2023 | 31/08/2024 | 36.0 |
FEDELE SERENA | RM00000000184393Z2000015 | DOC | N35 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000113 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000114 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000115 | DOC | N11 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000116 | DOC | N11 | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000117 | DOC | N11 | 17/10/2023 | 26/10/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000118 | DOC | N11 | 27/10/2023 | 07/11/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000119 | DOC | N11 | 08/11/2023 | 20/11/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000120 | DOC | N11 | 21/11/2023 | 30/11/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000121 | DOC | N11 | 01/12/2023 | 11/12/2023 | 25.0 |
FRANCONIERI EVELYN | RM00000000158023Z2000122 | DOC | N11 | 12/12/2023 | 21/12/2023 | 25.0 |
GATTI FRANCESCA | RM00000000140582Z2010008 | ATA | N11 | 02/10/2023 | 30/06/2024 | 12.0 |
GERANI GISELLA | RM00000000199035Z2010018 | ATA | N01 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 24.0 |
GERANI GISELLA | RM00000000199035Z2010019 | ATA | N01 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 24.0 |
GERANI GISELLA | RM00000000199035Z2010020 | ATA | N01 | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 24.0 |
GERANI GISELLA | RM00000000199035Z2010021 | ATA | N01 | 29/01/2024 | 01/02/2024 | 24.0 |
GERANI GISELLA | RM00000000199035Z2010022 | ATA | N01 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 24.0 |
GERANI GISELLA | RM00000000199035Z2010023 | ATA | N01 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 24.0 |
GIGLIO ASSUNTA | RM00000000199430Z2000034 | DOC | N02 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | 18.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000013 | DOC | N01 | 18/09/2023 | 06/10/2023 | 24.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000014 | DOC | N01 | 09/10/2023 | 15/10/2023 | 24.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000015 | DOC | N01 | 16/10/2023 | 29/11/2023 | 24.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000016 | DOC | N01 | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 24.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000017 | DOC | N01 | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 24.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000018 | DOC | N01 | 20/01/2024 | 20/02/2024 | 24.0 |
GIORDANO MARIANNA | RM00000000220128Z2000019 | DOC | N01 | 21/02/2024 | 20/03/2024 | 24.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000045 | DOC | N15 | 20/09/2023 | 17/11/2023 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000046 | DOC | N15 | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000047 | DOC | N01 | 19/11/2023 | 29/11/2023 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000048 | DOC | N01 | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000049 | DOC | N01 | 08/12/2023 | 22/12/2023 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000050 | DOC | N01 | 23/12/2023 | 29/12/2023 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000051 | DOC | N01 | 30/12/2023 | 28/01/2024 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000052 | DOC | N01 | 29/01/2024 | 27/02/2024 | 18.0 |
GIROLA CECCACCI GIULIO MASSIMO | RM00000000198360Z2000053 | DOC | N01 | 28/02/2024 | 28/03/2024 | 18.0 |
GRECO ANTONIETTA | RM00000000196754Z2010033 | ATA | N01 | 11/10/2023 | 07/11/2023 | 36.0 |
GRECO ANTONIETTA | RM00000000196754Z2010036 | ATA | N01 | 08/11/2023 | 21/11/2023 | 36.0 |
GRECO ANTONIETTA | RM00000000196754Z2010037 | ATA | N01 | 22/11/2023 | 20/12/2023 | 36.0 |
LAGAMBA ANTONIO | RM00000000171598Z2000023 | DOC | N05 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 22.0 |
LAVORO ROSA | RM00000000169737Z2000109 | DOC | N11 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
LOSCIALE BENEDETTA | RM00000000213272Z2000010 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
LOSCIALE BENEDETTA | RM00000000213272Z2000011 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 24/09/2023 | 24.0 |
LUPI LOREDANA | RM00000000128036Z2000132 | DOC | N02 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
LUPO ANTONIETTA | LU00000000018318Z2000014 | DOC | N02 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | 18.0 |
MACCHIA ANITA | RM00000000186246Z2000095 | DOC | N11 | 10/11/2023 | 30/06/2024 | 25.0 |
MAIORINO ANTONIETTA | RM00000000191594Z2000013 | DOC | N01 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | 25.0 |
MAIORINO ANTONIETTA | RM00000000191594Z2000014 | DOC | N01 | 09/10/2023 | 07/11/2023 | 25.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000001 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000002 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | 24.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000003 | DOC | N11 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | 24.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000004 | DOC | N11 | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 24.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000006 | DOC | N11 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 24.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000005 | DOC | N11 | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 24.0 |
MANNA ALESSIA | RM00000000224973Z2000007 | DOC | N02 | 27/10/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
MARRUCCHIELLO PAOLA | RM00000000203970Z2000008 | DOC | N11 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 24.0 |
MARRUCCHIELLO PAOLA | RM00000000203970Z2000009 | DOC | N11 | 28/09/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
MATTICH CHIARA | RM00000000223914Z2000002 | DOC | N11 | 04/10/2023 | 22/10/2023 | 16.0 |
MATTICH CHIARA | RM00000000223914Z2000003 | DOC | N11 | 17/10/2023 | 22/10/2023 | 4.0 |
MECCA MONICA | RM00000000196342Z2000007 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
MECCA MONICA | RM00000000196342Z2000008 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | 24.0 |
MECCA MONICA | RM00000000196342Z2000009 | DOC | N11 | 29/09/2023 | 05/10/2023 | 24.0 |
MECCA MONICA | RM00000000196342Z2000010 | DOC | N11 | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 24.0 |
MECCA MONICA | RM00000000196342Z2000011 | DOC | N11 | 17/10/2023 | 26/10/2023 | 24.0 |
MECCA MONICA | RM00000000196342Z2000012 | DOC | N02 | 27/10/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
MEDICI MARIA CHIARA | RM00000000158648Z2000046 | DOC | N35 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18.0 |
MEROLA SERENA | RM00000000224972Z2000001 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
MEROLA SERENA | RM00000000224972Z2000002 | DOC | N11 | 22/09/2023 | 24/09/2023 | 24.0 |
MEZZACAPO GIOVANNA | CE00000000047330Z2010011 | ATA | N01 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 36.0 |
MEZZACAPO GIOVANNA | CE00000000047330Z2010012 | ATA | N01 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 36.0 |
MEZZACAPO GIOVANNA | CE00000000047330Z2010013 | ATA | N01 | 14/02/2024 | 01/03/2024 | 36.0 |
MEZZACAPO GIOVANNA | CE00000000047330Z2010014 | ATA | N01 | 02/03/2024 | 20/03/2024 | 36.0 |
NOCENTI ELISABETTA | RM00000000197729Z2000023 | DOC | N02 | 29/09/2023 | 31/08/2024 | 18.0 |
PAGANO GENNARO | BO00000000049552Z2000010 | DOC | N11 | 25/09/2023 | 30/06/2024 | 18.0 |
PASCUCCIO ANTONIO PIO | RM00000000222590Z2000005 | DOC | N11 | 23/10/2023 | 30/06/2024 | 16.0 |
PERROTTA FABRIZIO | RM00000000214656Z2010006 | ATA | N01 | 15/11/2023 | 17/11/2023 | 24.0 |
PISANI FAUSTA | RM00000000201877Z2000061 | DOC | N01 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 24.0 |
PISANI FAUSTA | RM00000000201877Z2000063 | DOC | N01 | 14/02/2024 | 23/02/2024 | 24.0 |
PISANI FAUSTA | RM00000000201877Z2000064 | DOC | N01 | 26/02/2024 | 06/03/2024 | 24.0 |
PISTILLO ANNA | RM00000000156538Z2000055 | DOC | N11 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | 18.0 |
PROFENNA SHARA | AQ00000000017296Z2010015 | ATA | N11 | 15/09/2023 | 30/06/2024 | 36.0 |
QUATTROCCHI FEDORA | RM00000000196105Z2000024 | DOC | N11 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | 18.0 |
RAUCCI DANIELA | RM00000000220710Z2000003 | DOC | N11 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 24.0 |
RAUCCI DANIELA | RM00000000220710Z2000002 | DOC | N02 | 11/10/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
RENO VALENTINA | RM00000000221771Z2000002 | DOC | N01 | 15/09/2023 | 03/10/2023 | 24.0 |
REVELLO ANNADEA | VR00000000036412Z2010044 | ATA | N11 | 22/09/2023 | 30/06/2024 | 36.0 |
RITO MARIA | RM00000000149083Z2000044 | DOC | N02 | 11/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
RUSSI CLAUDIA | RM00000000194595Z2010033 | ATA | N11 | 10/10/2023 | 30/06/2024 | 36.0 |
SCOGNAMIGLIO ANTONIO | RM00000000226979Z2000001 | DOC | N11 | 10/11/2023 | 30/06/2024 | 5.0 |
SEBASTIANO ELISABETTA | RM00000000203099Z2000021 | DOC | N01 | 13/03/2024 | 25/03/2024 | 22.0 |
SENATORE MARIANNA | RM00000000220012Z2000004 | DOC | N11 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 24.0 |
SICA TERESA | RM00000000226027Z2000001 | DOC | N02 | 16/10/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
STALTERI SILVANA | RM00000000174661Z2000028 | DOC | N05 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 16.0 |
STAMPACHIACCHIERE BARBARA | RM00000000175450Z2000026 | DOC | N35 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18.0 |
STAVOLO SERENA | RM00000000209143Z2000082 | DOC | N01 | 18/10/2023 | 07/06/2024 | 24.0 |
TANI MANUELA | RM00000000194108Z2010019 | ATA | N11 | 15/09/2023 | 30/06/2024 | 36.0 |
TARTAGLIONE MASSIMO | TO00000000092106Z2000026 | DOC | N11 | 11/09/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
TEDESCO ARMANDO | RM00000000199847Z2000012 | DOC | N27 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 17.0 |
TIMPANI MASSIMILIANO | RM00000000194291Z2010015 | ATA | N02 | 12/09/2023 | 31/08/2024 | 36.0 |
TOSCHI STEFANIA | RM00000000201767Z2000023 | DOC | N11 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 20.0 |
TOSCHI STEFANIA | RM00000000201767Z2000024 | DOC | N11 | 28/09/2023 | 03/10/2023 | 20.0 |
TOSCHI STEFANIA | RM00000000201767Z2000025 | DOC | N11 | 04/10/2023 | 12/10/2023 | 5.0 |
VENTURINO GIULIA | RM00000000221954Z2000008 | DOC | N01 | 15/09/2023 | 01/10/2023 | 24.0 |
VERONA ROBERTA | RM00000000221286Z2000002 | DOC | N11 | 28/09/2023 | 30/06/2024 | 24.0 |
VITALE KATIA | RM00000000195908Z2000012 | DOC | N02 | 25/09/2023 | 31/08/2024 | 24.0 |
Webmaster
Personale tecnico0