Di seguito i tassi di assenza del personale in servizio per l’anno 2022:
Mese | Tasso di assenza |
Tasso di presenza |
Gennaio | 11.75% | 88.25% |
Febbraio | 13.43% | 46.57% |
Marzo | 12.39% | 87.61 % |
Aprile | 10.29% | 89.71% |
Maggio | 9.70% | 90.30% |
Giugno | 6.20% | 93.80% |
Luglio | 2.46% | 97.54% |
Agosto | 11.13% | 88.87% |
Settembre | 5.72% | 94.28% |
Ottobre | 9.13% | 90.87% |
Novembre | 8.97% | 91.03% |
Dicembre | 6.49% | 93.51% |
Webmaster
Personale tecnico0