Descrizione
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline,
- stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale
- organizza e accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea
- sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi
- fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione
- introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea
- aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003).
Tempo scuola della scuola: SEC. I GRADO GIOVANNI XXIII MIMM85401R
Tempo ordinario | Settimanale | Annuale |
---|---|---|
Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
Matematica e Scienze | 6 | 198 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Scienze Motoria e Sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione Cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento di Discipline a Scelta delle Scuole | 1 | 33 |
Tempo prolungato | Settimanale | Annuale |
---|---|---|
Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
Matematica e Scienze | 9 | 297 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Scienze Motoria e Sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione Cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento di Discipline a Scelta delle Scuole | 1/2 | 33/66 |
Tempo scuola della scuola: SEC. I GRADO CASOREZZ0 MIMM85402T
Tempo ordinario | Settimanale | Annuale |
---|---|---|
Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
Matematica e Scienze | 6 | 198 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Scienze Motoria e Sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione Cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento di Discipline a Scelta delle Scuole | 1 | 33 |
Tempo prolungato | Settimanale | Annuale |
---|---|---|
Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
Matematica e Scienze | 9 | 297 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Scienze Motoria e Sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione Cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento di Discipline a Scelta delle Scuole | 1/2 | 33/66 |
Tempo scuola della scuola: SEC. I GRADO S.STEFANO TICINO MIMM85403V
Tempo ordinario | Settimanale | Annuale |
---|---|---|
Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
Matematica e Scienze | 6 | 198 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Scienze Motoria e Sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione Cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento di Discipline a Scelta delle Scuole | 1 | 33 |
Tempo prolungato | Settimanale | Annuale |
---|---|---|
Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
Matematica e Scienze | 9 | 297 |
Tecnologia | 2 | 66 |
Inglese | 3 | 99 |
Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
Arte e Immagine | 2 | 66 |
Scienze Motoria e Sportive | 2 | 66 |
Musica | 2 | 66 |
Religione Cattolica | 1 | 33 |
Approfondimento di Discipline a Scelta delle Scuole | 1/2 | 33/66 |
Allegati
Tempi e scadenze
Approvazione del curricolo
22
NovUlteriori informazioni
Su richiesta delle famiglie, le due ore di seconda lingua comunitaria possono essere destinate al potenziamento della lingua inglese. Per gli alunni stranieri di recente immigrazione le ore destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere dedicate all’insegnamento della lingua italiana.